sports_score2026年3月15日 阪神 12R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 4歳以上 2勝クラス
  • 牝[指定] 定量
  • コース 1400m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 16:10
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 35
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複 10点 堅ヒモ 7, 1 + 穴ヒモ 12, 5, 9 10点
EV ++32.1% Confidence 65
三連複 8 相手 7,1,12,5,9
的中 払戻 1,910円 +910円
荒ワイド 4点 軸 8番 4点
EV ++3.0% Confidence 65
ワイド 8 相手 1,12,5,9
的中 払戻 540円 +140円
合計: 払戻 2,450円 − 投資 1,400円 = +1,050円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 6 8 1→ 2.6 - モーニングマジック 北村友一 68.21
68.19 63.86 73.51 57.79 - 26.92 75
3 5 7 2→ 6.1 - ミライテーラー 中井裕二 58.76
61.04 57.45 59.35 56.80 - 21.85 63
9 1 1 7→ 15.1 - クリノオリーブ 幸英明 53.38
47.20 62.45 71.93 59.97 - 15.22 50
5 8 12 6→ 13.0 - カネトシフラム 田口貫太 52.48
57.89 60.91 72.36 54.14 - 17.05 32
1 4 5 4→ 7.5 - スニーカースキル 鮫島克駿 52.14
50.10 45.62 79.73 57.68 - 13.60 68
8 6 9 3→ 6.3 - ヤマニンバロネス 高杉吏麒 49.53
30.47 54.40 73.31 53.83 - 18.65 32
13 2 2 9→ 19.9 - キタノライブリー 小沢大仁 47.49
55.36 61.66 63.25 59.20 - 12.12 29
4 5 6 8→ 16.0 - ラヴオントップ 吉村誠之助 45.34
37.42 60.00 72.52 57.25 - 8.74 39
12 4 4 10→ 20.9 - エターナルプロミス 鷲頭虎太 39.93
15.71 39.60 57.62 56.75 - 15.20 29
6 8 13 5→ 12.8 - タマモナポリ 酒井学 39.68
24.79 34.57 64.06 52.12 - 17.31 15
10 7 10 11→ 50.4 - ミロワール 菱田裕二 39.56
36.71 41.57 71.25 53.67 - 9.25 29
11 3 3 13→ 149.8 - ナリタヒカリ 太宰啓介 35.35
21.66 56.10 58.83 46.50 - 1.53 39
7 7 11 12→ 74.5 - エルサトアナ 田山旺佑 34.39
18.00 52.95 71.10 49.98 - 1.53 29
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0109202601081220260315/BE
timeline展開予想

ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し8頭・追込2頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。

脚質
逃げ -
先行 1 クリノオリーブ 11 エルサトアナ 13 タマモナポリ
差し 2 キタノライブリー 3 ナリタヒカリ 4 エターナルプロミス 5 スニーカースキル 8 モーニングマジック 9 ヤマニンバロネス 10 ミロワール 12 カネトシフラム
追込 6 ラヴオントップ 7 ミライテーラー