sports_score2026年3月22日 阪神 1R

update最終更新: 5日前
infoレース概要
description基本情報
  • 3歳 未勝利
  • 牝[指定] 馬齢
  • コース 1400m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 10:05
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 43
confirmation_number買い目提案・結果
穴(3点) [pace=S front=1] 3点
EV 0%
三連複 14 / 相手 3,1,10
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 300円 = -300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
1 8 14 1🔥 1.3 - シオンダンサー 川田将雅 64.14
72.64 59.20 79.58 60.30 58.50 27.20 94
11 7 11 2🔥 7.8 - ペイシャサウス 斎藤新 51.94
63.20 31.00 73.06 47.10 58.98 21.79 72
3 4 6 3❄️ 11.2 - ワイルドチャーム 岩田望来 50.29
44.44 23.07 77.56 62.80 58.50 11.50 72
6 3 3 7❄️ 19.8 - ツァレヴナ 森田誠也 44.79
41.33 48.07 58.65 72.60 58.50 5.43 28
12 1 1 9❄️ 52.9 - エバーウインド 鮫島克駿 44.45
60.88 40.00 74.55 53.40 58.50 1.53 28
2 6 10 5→ 30.4 - メイショウナナユキ 菱田裕二 42.72
59.13 38.40 72.36 58.80 58.89 11.36 6
7 8 13 6❄️ 16.2 - ジェイパック 佐々木大輔 41.90
19.40 31.60 73.65 46.20 58.50 6.46 50
10 4 5 8❄️ 50.0 - ベリルスフィア 田口貫太 38.85
54.45 26.20 72.23 55.75 58.98 3.96 6
5 6 9 10❄️ 93.4 - メモリーデイズ 国分優作 38.14
40.17 26.20 60.50 52.95 58.50 1.53 28
4 5 8 4❄️ 15.5 - ワンダーアスク 川又賢治 38.01
47.69 19.27 55.63 49.00 58.50 11.41 28
8 5 7 11❄️ 61.5 - ハッピーチャンス 岩部純二 35.01
52.12 47.00 54.00 49.00 41.50 1.53 6
14 7 12 14❄️ 159.0 - マイラバーズ 川端海翼 32.70
56.30 31.00 53.72 47.10 41.50 1.53 6
9 3 4 12❄️ 104.2 - スマートコーラル 酒井学 31.83
17.53 32.10 66.40 53.40 41.50 1.53 6
13 2 2 13❄️ 149.1 - ユーキャンフライ 角田大和 30.79
18.44 27.60 62.43 54.30 41.50 1.53 6
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0109202601100120260322/52
timeline展開予想

平均ペース想定 (Pfinal=55.85)

脚質
逃げ -
先行 14 シオンダンサー
差し 1 エバーウインド 2 ユーキャンフライ 3 ツァレヴナ 4 スマートコーラル 5 ベリルスフィア 6 ワイルドチャーム 8 ワンダーアスク 9 メモリーデイズ 10 メイショウナナユキ 11 ペイシャサウス 12 マイラバーズ 13 ジェイパック
追込 7 ハッピーチャンス