sports_score2026年3月21日 中京 2R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- 牝[指定] 馬齢
- コース 1200m ダート・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:10
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 40
confirmation_number買い目提案・結果
堅(4点/信頼85/gap=3.5/pop=2) [pace=H front=5]
4点
EV ++85.0%
三連複
軸 1,4 / 相手 2,16,5,10
的中
払戻 1,260円
+860円
穴(3点) [pace=H front=5]
3点
EV 0%
三連複
軸 1 / 相手 16,10,15
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 1,260円 − 投資 700円 =
+560円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1🔥 | 2.8 | - | クロカミジョウ | 田山旺佑 | ◎62.32 | 66.69 | 53.50 | 64.19 | 73.80 | 58.50 | 27.20 | 94 |
| 3 | 2 | 4 | 2→ | 4.5 | - | スノーランス | 吉村誠之助 | ○57.95 | 53.19 | 58.81 | 74.59 | 67.20 | 58.50 | 19.86 | 72 |
| 9 | 1 | 2 | 4🔥 | 6.3 | - | ライトニングロッド | 川田将雅 | ▲54.46 | 63.90 | 30.20 | 77.77 | 59.25 | 58.50 | 22.87 | 72 |
| 5 | 8 | 16 | 3🔥 | 5.0 | - | シャインフォーミー | 横山武史 | 48.57 | 55.73 | 40.00 | 77.43 | 54.15 | 41.50 | 23.55 | 50 |
| 4 | 3 | 5 | 6❄️ | 21.2 | - | タマモビスケット | 柴田裕一郎 | 45.77 | 52.65 | 45.75 | 59.53 | 72.60 | 58.50 | 5.55 | 28 |
| 1 | 5 | 10 | 5🔥 | 15.1 | - | ヴェルジーネ | 国分恭介 | 44.06 | 64.12 | 39.20 | 60.24 | 49.00 | 58.98 | 15.50 | 28 |
| 6 | 8 | 15 | 8❄️ | 25.8 | - | ムルーデ | 松若風馬 | 41.97 | 36.66 | 39.18 | 72.29 | 52.95 | 57.73 | 5.13 | 28 |
| 13 | 6 | 12 | 9🔥 | 30.2 | - | コウユーニポポニコ | 長岡禎仁 | 40.41 | 52.73 | 42.75 | 57.09 | 54.15 | 41.50 | 10.65 | 28 |
| 10 | 2 | 3 | 14❄️ | 98.1 | - | タマモキャロル | 鷲頭虎太 | 39.30 | 52.64 | 47.00 | 59.38 | 54.30 | 58.50 | 1.53 | 6 |
| 14 | 4 | 7 | 10❄️ | 44.1 | - | スマートジャスミン | 荻野琢真 | 38.02 | 52.55 | 47.00 | 55.28 | 49.90 | 58.50 | 1.53 | 6 |
| 12 | 5 | 9 | 13→ | 74.6 | - | エナジーアユ | 団野大成 | 37.77 | 54.56 | 30.20 | 67.56 | 49.00 | 58.50 | 3.98 | 6 |
| 8 | 3 | 6 | 11❄️ | 51.7 | - | スノーガーネット | 富田暁 | 37.19 | 61.09 | 30.20 | 62.70 | 65.10 | 41.50 | 1.53 | 6 |
| 7 | 7 | 14 | 12🔥 | 50.2 | - | トリエンナーレ | 石神深道 | 37.11 | 58.11 | 26.65 | 62.78 | 46.20 | 58.98 | 7.88 | 6 |
| 15 | 7 | 13 | 16❄️ | 283.2 | - | ウチュウノハナ | 和田陽希 | 36.83 | 60.64 | 30.20 | 61.47 | 64.20 | 41.50 | 1.53 | 6 |
| 11 | 4 | 8 | 7❄️ | 24.3 | - | トゥレイス | 今村聖奈 | 36.15 | 60.47 | 34.60 | 58.99 | 55.75 | 41.50 | 3.66 | 6 |
| 16 | 6 | 11 | 15❄️ | 202.0 | - | マドンナアスク | 河原田菜々 | 31.98 | 52.73 | 28.60 | 54.26 | 47.10 | 40.34 | 1.53 | 6 |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=57.43)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 2 ライトニングロッド 8 トゥレイス |
| 先行 | 4 スノーランス 5 タマモビスケット 6 スノーガーネット |
| 差し | 1 クロカミジョウ 7 スマートジャスミン 9 エナジーアユ 10 ヴェルジーネ 12 コウユーニポポニコ 14 トリエンナーレ 16 シャインフォーミー |
| 追込 | 3 タマモキャロル 11 マドンナアスク 13 ウチュウノハナ 15 ムルーデ |