sports_score2026年3月21日 中京 5R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 3歳 未勝利
  • [指定] 馬齢
  • コース 2000m 芝・左
analyticsレース指標
  • 発走時刻 12:00
  • 天候
  • 馬場状態 芝:良
  • 荒れ指数 18
confirmation_number買い目提案・結果
荒ワイド 3点 軸 6番 3点
EV ++3.0% Confidence 42
ワイド 6 相手 5,14,1
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 300円 = -300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 3 6 1→ 1.1 - アラムシャピラス 川田将雅 76.51
69.46 68.20 76.68 53.84 60.00 27.20 75
1 5 9 3→ 20.3 - エイシンウィスパー 松若風馬 56.79
62.58 52.45 71.77 54.52 76.00 7.21 66
6 1 2 2→ 14.1 - ダーリンダーリン 斎藤新 49.35
54.90 46.47 72.19 52.86 44.00 18.83 50
12 3 5 8→ 42.2 - サンライズコナー 小沢大仁 39.49
52.25 47.90 64.91 56.80 48.00 8.65 37
9 7 14 4→ 21.8 - メイショウヒタカミ 田山旺佑 37.47
39.66 42.44 70.18 52.91 41.89 11.20 28
5 1 1 6→ 37.7 - カゲムシャ 横山典弘 37.17
52.44 36.70 61.56 51.79 41.50 3.24 73
11 8 16 5→ 36.1 - クルサール 富田暁 35.06
52.53 47.90 64.63 54.85 58.50 3.52 28
8 4 7 11→ 97.4 - グリッタードール 西塚洸二 32.00
26.76 42.15 72.62 54.96 58.50 1.53 37
10 2 4 13→ 123.1 - プラウドブルーベル 舟山瑠泉 31.51
58.94 33.34 71.20 45.70 41.50 3.42 29
4 6 11 10→ 78.3 - バルドル 杉原誠人 30.84
61.51 36.70 60.72 51.43 41.50 2.44 29
14 5 10 16→ 272.1 - エアリアルグレース 川又賢治 29.65
53.54 36.70 55.05 44.00 58.50 1.53 29
16 8 17 18→ 345.3 - ファイヤーナイフ 吉村誠之助 29.61
48.84 35.58 72.05 43.50 41.50 1.53 29
7 7 15 9→ 68.0 - メイプルキュート 亀田温心 29.40
59.92 31.80 55.34 48.08 58.50 1.53 29
17 7 13 15→ 202.4 - シャロン 団野大成 29.39
52.35 31.80 72.19 43.50 41.50 1.92 29
15 4 8 17→ 281.6 - マイネルエトルタ 石神深道 27.86
55.10 36.70 60.43 45.20 24.50 1.53 29
13 8 18 14→ 162.8 - グリュイエール 小林美駒 27.54
44.51 34.09 61.28 43.50 41.50 1.53 29
3 6 12 7→ 40.2 - カパルア 太宰啓介 27.34
44.38 33.71 57.74 59.56 50.00 2.83 15
18 2 3 12→ 120.8 - ハイラブレジェンド 永島まなみ 25.73
12.41 41.82 56.89 45.70 41.98 1.53 29
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0107202601030520260321/1E
timeline展開予想

ややスロー寄り。逃げ1頭・先行1頭・差し11頭・追込5頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。

脚質
逃げ 6 アラムシャピラス
先行 9 エイシンウィスパー
差し 1 カゲムシャ 2 ダーリンダーリン 7 グリッタードール 10 エアリアルグレース 11 バルドル 12 カパルア 13 シャロン 14 メイショウヒタカミ 15 メイプルキュート 17 ファイヤーナイフ 18 グリュイエール
追込 3 ハイラブレジェンド 4 プラウドブルーベル 5 サンライズコナー 8 マイネルエトルタ 16 クルサール