sports_score2026年3月21日 阪神 1R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- 牝[指定] 馬齢
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 09:50
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:稍重
- 荒れ指数 44
confirmation_number買い目提案・結果
堅(4点/信頼87/gap=4.9/pop=2) [pace=S front=3]
4点
EV ++87.0%
三連複
軸 9,4 / 相手 3,5,6,10
外れ
払戻 0円
-400円
穴(3点) [pace=S front=3]
3点
EV 0%
三連複
軸 9 / 相手 5,6,10
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 0円 − 投資 700円 =
-700円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 | 2🔥 | 2.6 | - | ミルボナー | 武豊 | ◎63.45 | 68.52 | 71.00 | 78.24 | 70.20 | 58.50 | 27.48 | 72 |
| 5 | 4 | 4 | 1❄️ | 2.7 | - | ストリートクイーン | 藤懸貴志 | ○61.16 | 68.70 | 72.52 | 62.12 | 55.30 | 58.50 | 19.69 | 94 |
| 1 | 3 | 3 | 3🔥 | 4.8 | - | クレマチス | 坂井瑠星 | ▲56.21 | 55.73 | 39.73 | 74.04 | 67.30 | 58.50 | 26.10 | 72 |
| 4 | 5 | 5 | 6↗ | 17.5 | - | ルージュエピック | 菱田裕二 | 44.99 | 52.87 | 48.77 | 74.95 | 59.65 | 41.50 | 11.70 | 28 |
| 2 | 6 | 6 | 4🔥 | 9.5 | - | フィデリス | 北村友一 | 43.88 | 42.92 | 41.93 | 72.25 | 60.90 | 41.50 | 19.21 | 28 |
| 8 | 8 | 10 | 5🔥 | 12.4 | - | スリールーディカ | 幸英明 | 43.36 | 61.20 | 20.72 | 65.73 | 53.75 | 41.50 | 16.54 | 50 |
| 9 | 1 | 1 | 8↘ | 38.1 | - | ノートルダム | 田口貫太 | 38.99 | 56.01 | 23.92 | 73.15 | 51.25 | 41.50 | 4.69 | 28 |
| 6 | 2 | 2 | 7↘ | 35.8 | - | ワンインザスカイ | 松山弘平 | 38.41 | 29.19 | 38.13 | 78.47 | 51.25 | 58.50 | 4.05 | 6 |
| 7 | 7 | 8 | 9❄️ | 103.4 | - | ゴナビーオーライト | 古川吉洋 | 37.95 | 61.89 | 30.00 | 62.80 | 47.80 | 41.50 | 1.53 | 28 |
| 10 | 7 | 7 | 10❄️ | 135.9 | - | テムホウサク | 大久保友雅 | 26.92 | 24.36 | 14.19 | 52.00 | 47.80 | 41.50 | 1.53 | 6 |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=49.78)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 4 ストリートクイーン |
| 先行 | 5 ルージュエピック 9 ミルボナー |
| 差し | 2 ワンインザスカイ 3 クレマチス |
| 追込 | 1 ノートルダム 6 フィデリス 7 テムホウサク 8 ゴナビーオーライト 10 スリールーディカ |