sports_score2026年3月29日 中京 11R
infoレース概要
description基本情報
- 高松宮記念
- 重賞 G1
- 4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量
- コース 1200m 芝・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 15:40
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 57
confirmation_number買い目提案・結果
堅(4点) [pace=H front=6]
4点
EV 0%
三連複
軸 9,1 / 相手 10,13,18,14
穴(3点) [pace=H front=6]
3点
EV 0%
三連複
軸 9 / 相手 13,14,3
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 2🔥 | 4.3 | 1.6-2.2🔥 | サトノレーヴ | C.ルメール | ◎63.62 | 37.41 | 65.62 | 84.05 | 44.60 | 75.50 | 25.78 | 50 |
| 1 | 1 | 3🔥 | 5.0 | 1.9-2.7🔥 | パンジャタワー | 松山弘平 | ○59.84 | 42.83 | 60.80 | 77.57 | 47.70 | 58.50 | 24.08 | 50 |
| 5 | 10 | 4🔥 | 9.9 | 2.0-2.9❄️ | ママコチャ | 川田将雅 | ▲59.67 | 51.26 | 65.22 | 80.32 | 42.50 | 58.50 | 21.24 | 50 |
| 7 | 13 | 1❄️ | 3.6 | 1.3-1.6🔥 | ナムラクレア | 浜中俊 | 58.12 | 52.58 | 70.12 | 66.13 | 39.80 | 75.50 | 18.13 | 50 |
| 8 | 18 | 6🔥 | 17.4 | 3.7-5.6🔥 | ジューンブレア | 武豊 | 53.29 | 41.89 | 64.32 | 78.53 | 38.90 | 58.50 | 14.70 | 50 |
| 7 | 14 | 5🔥 | 16.9 | 3.8-5.8🔥 | レイピア | 丸山元気 | 52.75 | 57.67 | 56.19 | 64.27 | 39.80 | 58.50 | 16.62 | 50 |
| 2 | 3 | 8🔥 | 19.3 | 4.4-6.8❄️ | エーティーマクフィ | 富田暁 | 52.00 | 42.76 | 63.30 | 64.84 | 47.70 | 58.50 | 14.78 | 50 |
| 3 | 5 | 11🔥 | 38.9 | 6.3-9.7🔥 | ヤマニンアルリフラ | 団野大成 | 48.23 | 39.09 | 59.33 | 69.20 | 48.60 | 58.50 | 10.65 | 50 |
| 3 | 6 | 13🔥 | 45.2 | 8.0-12.5🔥 | レッドモンレーヴ | 酒井学 | 46.74 | 39.55 | 58.64 | 64.93 | 48.60 | 58.50 | 9.48 | 50 |
| 6 | 11 | 15🔥 | 59.7 | 8.7-13.6↗ | ララマセラシオン | 丸田恭介 | 46.08 | 56.71 | 53.29 | 60.36 | 39.80 | 58.50 | 9.26 | 50 |
| 2 | 4 | 14🔥 | 55.5 | 11.8-18.5🔥 | ダノンマッキンリー | 高杉吏麒 | 45.92 | 28.47 | 52.85 | 75.79 | 47.70 | 58.50 | 9.97 | 50 |
| 8 | 17 | 10↗ | 30.6 | 5.9-9.1🔥 | ペアポルックス | 岩田康誠 | 45.76 | 41.99 | 53.57 | 63.82 | 39.80 | 58.50 | 10.18 | 50 |
| 4 | 7 | 17🔥 | 60.8 | 9.3-14.5❄️ | ヨシノイースター | 田辺裕信 | 45.67 | 48.99 | 49.00 | 64.01 | 44.60 | 58.50 | 10.17 | 50 |
| 7 | 15 | 9❄️ | 25.0 | 5.7-8.9❄️ | インビンシブルパパ | 佐々木大輔 | 44.95 | 33.90 | 57.03 | 72.84 | 37.70 | 58.50 | 7.78 | 50 |
| 8 | 16 | 16🔥 | 58.2 | 12.3-19.4🔥 | フィオライア | 太宰啓介 | 44.85 | 39.79 | 60.29 | 59.66 | 38.90 | 58.50 | 7.89 | 50 |
| 1 | 2 | 12🔥 | 44.0 | 8.4-13.2❄️ | ビッグシーザー | 西村淳也 | 44.45 | 32.63 | 50.10 | 78.28 | 47.70 | 58.50 | 7.87 | 50 |
| 4 | 8 | 7❄️ | 18.9 | 4.8-7.4🔥 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 44.14 | 33.01 | 50.39 | 75.40 | 43.70 | 58.50 | 8.05 | 50 |
| 6 | 12 | 18❄️ | 80.3 | 18.3-28.8❄️ | ピューロマジック | 北村友一 | 37.52 | 20.13 | 46.06 | 74.85 | 37.70 | 58.50 | 2.68 | 50 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ3頭・先行3頭・差し9頭・追込3頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 8 ウインカーネリアン 15 インビンシブルパパ 18 ジューンブレア |
| 先行 | 10 ママコチャ 12 ピューロマジック 16 フィオライア |
| 差し | 1 パンジャタワー 2 ビッグシーザー 3 エーティーマクフィ 5 ヤマニンアルリフラ 7 ヨシノイースター 9 サトノレーヴ 11 ララマセラシオン 14 レイピア 17 ペアポルックス |
| 追込 | 4 ダノンマッキンリー 6 レッドモンレーヴ 13 ナムラクレア |