sports_score2026年3月29日 中山 2R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:25
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:重
- 荒れ指数 48
confirmation_number買い目提案・結果
荒(3点/ev=+24.0%) [pace=H front=4 chaos=48 自信D(20)]
3点
EV ++24.0%
自信 D
三連複
軸 4 / 相手 2,1,14
V単(5番 予測3位/人気5位 odds=13.1 edge=7.9%) [pace=H front=4 chaos=48 自信D(20)]
1点
EV ++7.9%
自信 D
単勝
5
W荒(4点/軸4番*) [pace=H front=4 chaos=48 自信D(20)]
4点
EV 0%
自信 D
ワイド
4-5,2,7,1
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1🔥 | 3.8 | 1.7-2.1🔥 | ベルオーシャン | 舟山瑠泉 | ◎61.32 | 68.92 | 48.02 | 73.01 | 57.74 | 58.50 | 26.58 | 50 |
| 8 | 15 | 2🔥 | 3.3 | 2.4-3.1🔥 | ニンジャトットリ | 木幡育也 | ○59.63 | 59.85 | 55.82 | 49.40 | 52.57 | 58.50 | 27.28 | 50 |
| 3 | 5 | 5🔥 | 11.7 | 1.9-2.4→ | アンチェーン | M.ディー | ▲58.71 | 63.58 | 69.60 | 61.22 | 65.08 | 41.50 | 20.28 | 50 |
| 1 | 2 | 7🔥 | 14.3 | 3.9-5.1❄️ | リオクリスハーレー | 荻野極 | 51.47 | 40.01 | 41.37 | 74.67 | 60.07 | 41.50 | 20.61 | 50 |
| 4 | 7 | 6🔥 | 10.9 | 2.3-3.0→ | ブルーコーヴ | 杉原誠人 | 50.72 | 58.37 | 34.32 | 65.78 | 57.05 | 41.50 | 20.95 | 50 |
| 1 | 1 | 4❄️ | 8.3 | 3.5-4.6🔥 | ユニバーサルラヴ | 丹内祐次 | 50.51 | 64.79 | 43.00 | 74.74 | 59.02 | 41.50 | 15.52 | 50 |
| 7 | 14 | 3→ | 47.0 | 7.2-9.8→ | シャインプレマ | 長浜鴻緒 | 49.21 | 54.04 | 27.32 | 60.56 | 52.62 | 58.50 | 21.03 | 50 |
| 4 | 8 | 12🔥 | 41.2 | 7.2-9.8🔥 | ケイツープラ | 原優介 | 49.20 | 52.55 | 47.56 | 65.44 | 59.35 | 41.50 | 15.47 | 50 |
| 8 | 16 | 8↘ | 12.6 | 2.3-3.0🔥 | ベアゴーフォー | 松岡正海 | 47.41 | 50.76 | 41.84 | 59.91 | 52.73 | 58.50 | 14.62 | 50 |
| 5 | 9 | 10↘ | 29.9 | 3.6-4.8❄️ | スカット | 上里直汰 | 46.74 | 68.08 | 54.35 | 56.19 | 57.60 | 24.50 | 11.35 | 50 |
| 5 | 10 | 11↗ | 29.9 | 5.4-7.2↘ | コリアンダーアイ | 遠藤汰月 | 46.10 | 58.12 | 37.76 | 55.76 | 52.64 | 41.50 | 15.60 | 50 |
| 6 | 11 | 12❄️ | 47.0 | 6.4-8.6🔥 | ゲンパチジュピター | 横山琉人 | 44.74 | 52.03 | 47.56 | 73.14 | 57.35 | 41.50 | 8.40 | 50 |
| 6 | 12 | 14🔥 | 38.7 | 11.4-15.5❄️ | エルドラド | 柴田大知 | 44.38 | 29.57 | 42.66 | 58.91 | 53.38 | 41.50 | 15.05 | 50 |
| 3 | 6 | 9❄️ | 14.6 | 4.5-6.1❄️ | マッシブショット | 武藤雅 | 43.66 | 53.06 | 35.02 | 58.98 | 64.65 | 41.50 | 12.50 | 50 |
| 7 | 13 | 16❄️ | 109.8 | 10.6-14.4❄️ | ガムチョン | 原田和真 | 37.41 | 50.51 | 29.08 | 56.17 | 47.00 | 41.50 | 7.90 | 50 |
| 2 | 3 | 15❄️ | 73.2 | 16.2-22.1→ | ガルディーノ | 石田拓郎 | 37.23 | 24.82 | 40.90 | 58.03 | 62.79 | 24.50 | 7.87 | 50 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ0頭・先行4頭・差し9頭・追込1頭・不明2頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 4 ベルオーシャン 7 ブルーコーヴ 12 エルドラド 15 ニンジャトットリ |
| 差し | 1 ユニバーサルラヴ 2 リオクリスハーレー 3 ガルディーノ 5 アンチェーン 6 マッシブショット 9 スカット 13 ガムチョン 14 シャインプレマ 16 ベアゴーフォー |
| 追込 | 10 コリアンダーアイ |
| 不明 | 8 ケイツープラ 11 ゲンパチジュピター |