sports_score2026年3月29日 中山 3R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- [指定] 馬齢
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:55
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:重
- 荒れ指数 65
confirmation_number買い目提案・結果
V単(8番 予測3位/人気5位 odds=10.8 edge=6.6%) [pace=S front=1 chaos=65 自信D(14)]
1点
EV ++6.6%
自信 D
単勝
8
W荒(3点/軸14番*) [pace=S front=1 chaos=65 自信D(14)]
3点
EV 0%
自信 D
ワイド
14-8,6,13
荒(3点/ev=+0.0%*) [pace=S front=1 chaos=65 自信D(14)]
3点
EV 0%
自信 D
三連複
軸 14 / 相手 6,1,13
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 1🔥 | 3.6 | 1.0→ | ジェネラスキング | 横山武史 | ◎63.81 | 62.99 | 59.00 | 78.27 | 55.84 | 58.50 | 26.61 | 50 |
| 3 | 5 | 3🔥 | 6.6 | 2.4-37.7🔥 | エタンセル | 丹内祐次 | ○61.90 | 69.25 | 64.14 | 75.71 | 50.50 | 41.50 | 24.16 | 50 |
| 5 | 8 | 5🔥 | 12.6 | 1.7-24.3🔥 | サウジバラード | 津村明秀 | ▲58.54 | 68.42 | 56.79 | 75.24 | 51.96 | 41.50 | 21.99 | 50 |
| 4 | 6 | 8🔥 | 15.2 | 1.4-16.9→ | マンモスホームラン | 大野拓弥 | 54.59 | 61.60 | 50.00 | 60.86 | 59.66 | 58.50 | 19.71 | 50 |
| 1 | 1 | 1🔥 | 3.6 | 2.3-36.4→ | ユイノサダハル | 江田照男 | 53.43 | 43.12 | 40.71 | 56.60 | 50.71 | 41.50 | 26.61 | 50 |
| 7 | 13 | 6❄️ | 13.1 | 4.7-83.2🔥 | ホウオウライセンス | 横山琉人 | 50.35 | 52.31 | 47.56 | 74.98 | 59.75 | 58.50 | 13.69 | 50 |
| 8 | 15 | 7🔥 | 14.8 | 3.6-61.3🔥 | カスターニエ | 谷原柚希 | 47.47 | 34.63 | 34.51 | 49.96 | 54.25 | 58.50 | 20.68 | 50 |
| 2 | 3 | 9❄️ | 22.2 | 6.8-124.6❄️ | フライデイゼーン | 菊沢一樹 | 46.80 | 59.08 | 41.88 | 65.42 | 51.49 | 58.50 | 11.85 | 50 |
| 4 | 7 | 14→ | 62.1 | 15.7-298.2→ | キチロクゴール | 木幡育也 | 45.83 | 51.58 | 50.00 | 49.40 | 56.56 | 41.50 | 13.08 | 50 |
| 3 | 4 | 12❄️ | 44.4 | 8.1-149.4❄️ | ツウカイウォリアー | 原優介 | 44.54 | 52.31 | 50.71 | 65.37 | 56.75 | 41.50 | 8.41 | 50 |
| 6 | 10 | 4❄️ | 10.1 | 3.9-66.7❄️ | ジョイグリーン | 小林脩斗 | 43.95 | 57.90 | 31.80 | 50.91 | 56.58 | 41.50 | 15.10 | 50 |
| 7 | 12 | 11→ | 44.4 | 9.5-175.7→ | ニューカワイイ | 木幡巧也 | 43.25 | 25.79 | 41.51 | 63.15 | 52.88 | 41.50 | 13.73 | 50 |
| 6 | 11 | 10❄️ | 25.9 | 5.0-88.1❄️ | マイネルラジェム | 武藤雅 | 41.26 | 53.01 | 31.18 | 57.69 | 56.40 | 41.50 | 11.23 | 50 |
| 5 | 9 | 13❄️ | 84.8 | 9.0-166.0❄️ | バッハ | 長浜鴻緒 | 40.60 | 56.67 | 42.34 | 60.56 | 53.81 | 24.50 | 7.87 | 50 |
| 2 | 2 | 15❄️ | 133.2 | 5.4-96.6❄️ | パワポケウォーズ | 佐藤翔馬 | 36.95 | 28.26 | 40.90 | 57.80 | 50.85 | 24.50 | 7.87 | 50 |
timeline展開予想
ややスロー寄り。逃げ1頭・先行0頭・差し4頭・追込8頭・不明2頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 5 エタンセル |
| 先行 | - |
| 差し | 1 ユイノサダハル 8 サウジバラード 11 マイネルラジェム 14 ジェネラスキング |
| 追込 | 2 パワポケウォーズ 3 フライデイゼーン 6 マンモスホームラン 7 キチロクゴール 9 バッハ 10 ジョイグリーン 12 ニューカワイイ 15 カスターニエ |
| 不明 | 4 ツウカイウォリアー 13 ホウオウライセンス |