sports_score2026年3月29日 中山 9R
infoレース概要
description基本情報
- ミモザ賞
- 3歳 1勝クラス 牝(特指) 馬齢
- コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:15
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 42
confirmation_number買い目提案・結果
堅(4点) [pace=S front=2]
4点
EV 0%
三連複
軸 5,2 / 相手 1,7,6,3
穴(3点) [pace=S front=2]
3点
EV 0%
三連複
軸 5 / 相手 3,7,6
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2↗ | 4.1 | 1.7-1.9🔥 | ランザワールド | 丹内祐次 | ◎66.20 | 67.21 | 71.00 | 77.84 | 56.31 | 58.50 | 25.58 | 50 |
| 2 | 2 | 1🔥 | 1.9 | 2.1-2.5↘ | ドナルンバ | 荻野極 | ○61.25 | 52.47 | 53.86 | 76.11 | 54.64 | 58.50 | 26.61 | 50 |
| 1 | 1 | 5→ | 18.2 | 3.7-4.5→ | ガーヴィ | 舟山瑠泉 | ▲58.48 | 67.21 | 54.20 | 71.68 | 54.26 | 58.50 | 21.51 | 50 |
| 7 | 7 | 3❄️ | 4.5 | 2.6-3.1→ | セットエトワール | 津村明秀 | 57.47 | 68.78 | 61.95 | 76.25 | 54.20 | 41.50 | 18.57 | 50 |
| 6 | 6 | 6🔥 | 8.4 | 4.6-5.5🔥 | ナムラダリア | 原田和真 | 56.95 | 67.21 | 50.00 | 57.78 | 51.52 | 58.50 | 23.19 | 50 |
| 3 | 3 | 4↘ | 13.0 | 1.9-2.3↘ | ベンヴェヌータ | 石橋脩 | 56.49 | 67.21 | 66.20 | 57.86 | 53.17 | 58.50 | 17.40 | 50 |
| 4 | 4 | 7❄️ | 27.5 | 3.7-4.5❄️ | ユメシルベ | 柴田大知 | 45.51 | 50.06 | 46.98 | 58.21 | 49.54 | 58.50 | 11.04 | 50 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行2頭・差し2頭・追込3頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 2 ドナルンバ 3 ベンヴェヌータ |
| 差し | 4 ユメシルベ 6 ナムラダリア |
| 追込 | 1 ガーヴィ 5 ランザワールド 7 セットエトワール |