sports_score2026年3月29日 阪神 7R
infoレース概要
description基本情報
- 4歳以上 1勝クラス
- (混合)[指定] 定量
- コース 1400m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 13:05
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 42
confirmation_number買い目提案・結果
荒(3点/ev=+25.2%) [pace=S front=2 chaos=42 自信C(58)]
3点
EV ++25.2%
自信 C
三連複
軸 1 / 相手 14,4,2
V単(9番 予測2位/人気4位 odds=7.7 edge=9.6%) [pace=S front=2 chaos=42 自信C(58)]
1点
EV ++9.6%
自信 C
単勝
9
V単(3番 予測3位/人気5位 odds=10.4 edge=6.3%) [pace=S front=2 chaos=42 自信C(58)]
1点
EV ++6.3%
自信 C
単勝
3
W荒(3点/軸1番) [pace=S front=2 chaos=42 自信C(58)]
3点
EV ++3.0%
自信 C
ワイド
1-3,4,2
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1↘ | 3.5 | 1.2-1.4❄️ | コルドンブルー | 岩田望来 | ◎62.95 | 54.89 | 74.01 | 78.93 | 56.88 | 58.50 | 21.70 | 50 |
| 6 | 9 | 3↗ | 7.7 | 2.0-3.1↗ | ワンコールアウェイ | 吉村誠之助 | ○61.09 | 69.70 | 59.33 | 76.16 | 50.87 | 58.50 | 22.61 | 50 |
| 3 | 3 | 5🔥 | 10.4 | 3.1-4.9→ | ヴァージル | 斎藤新 | ▲59.16 | 47.93 | 59.96 | 72.82 | 59.50 | 58.50 | 22.70 | 50 |
| 3 | 4 | 4→ | 7.3 | 1.6-2.1❄️ | シャインズオンユー | 松若風馬 | 52.70 | 39.18 | 48.92 | 71.72 | 58.46 | 58.50 | 18.83 | 50 |
| 8 | 14 | 2↘ | 7.2 | 4.7-7.6↘ | メイショウサチダケ | 田口貫太 | 52.26 | 35.13 | 52.86 | 70.76 | 53.21 | 58.50 | 18.08 | 50 |
| 2 | 2 | 7→ | 11.4 | 4.5-7.4→ | テーオーシュタイン | 藤懸貴志 | 50.69 | 50.20 | 53.40 | 61.70 | 59.99 | 41.50 | 16.55 | 50 |
| 8 | 13 | 8↗ | 17.7 | 5.7-9.3🔥 | ロンティケチャップ | 西塚洸二 | 50.14 | 40.62 | 43.65 | 72.92 | 54.08 | 41.50 | 18.71 | 50 |
| 7 | 12 | 11🔥 | 19.7 | 5.7-9.3🔥 | シャインベック | 亀田温心 | 49.73 | 36.80 | 43.65 | 55.46 | 54.89 | 58.50 | 19.66 | 50 |
| 4 | 6 | 6❄️ | 10.9 | 2.2-3.4→ | ライツユーアップ | 幸英明 | 49.58 | 36.94 | 49.69 | 71.11 | 56.35 | 58.50 | 14.92 | 50 |
| 7 | 11 | 9🔥 | 15.1 | 4.5-7.4🔥 | ヴァイタルピース | 菱田裕二 | 49.54 | 33.25 | 41.69 | 65.33 | 51.25 | 41.50 | 20.93 | 50 |
| 5 | 8 | 10🔥 | 39.5 | 4.2-6.8🔥 | ザカリナン | 古川吉洋 | 48.67 | 38.95 | 44.45 | 63.02 | 55.71 | 58.50 | 16.40 | 50 |
| 6 | 10 | 11🔥 | 19.0 | 2.5-3.8❄️ | ジーティームッシュ | 国分恭介 | 47.17 | 49.05 | 37.19 | 59.07 | 42.00 | 41.50 | 18.63 | 50 |
| 5 | 7 | 13❄️ | 39.5 | 5.5-8.9↘ | リオンプライム | 川端海翼 | 41.43 | 43.46 | 41.17 | 56.06 | 60.82 | 41.50 | 9.61 | 50 |
| 4 | 5 | 14↗ | 64.2 | 26.5-43.4❄️ | ロアヴィヴィエンヌ | 柴田裕一郎 | 41.39 | 28.51 | 32.26 | 60.91 | 57.01 | 41.50 | 13.81 | 50 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行2頭・差し8頭・追込4頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 10 ジーティームッシュ 14 メイショウサチダケ |
| 差し | 2 テーオーシュタイン 5 ロアヴィヴィエンヌ 6 ライツユーアップ 7 リオンプライム 8 ザカリナン 9 ワンコールアウェイ 12 シャインベック 13 ロンティケチャップ |
| 追込 | 1 コルドンブルー 3 ヴァージル 4 シャインズオンユー 11 ヴァイタルピース |