sports_score2026年3月29日 阪神 11R
infoレース概要
description基本情報
- 六甲ステークス
- 4歳以上 オープン (国際)(特指) 別定
- コース 1600m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 15:15
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 21
confirmation_number買い目提案・結果
堅(4点) [pace=H front=4]
4点
EV 0%
三連複
軸 6,9 / 相手 12,7,3,5
穴(3点) [pace=H front=4]
3点
EV 0%
三連複
軸 6 / 相手 3,5,4
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1🔥 | 1.3 | 1.9-2.2🔥 | ベラジオボンド | 池添謙一 | ◎62.18 | 51.28 | 62.13 | 68.37 | 56.13 | 58.50 | 26.61 | 50 |
| 6 | 9 | 2❄️ | 10.4 | 2.1-2.6↗ | ブルーミンデザイン | 斎藤新 | ○52.99 | 40.38 | 53.61 | 74.15 | 52.80 | 75.50 | 15.80 | 50 |
| 8 | 12 | 4❄️ | 16.6 | 3.7-4.7🔥 | グレイイングリーン | 吉村誠之助 | ▲47.15 | 36.22 | 48.78 | 75.41 | 41.20 | 58.50 | 12.35 | 50 |
| 5 | 7 | 5❄️ | 21.5 | 2.9-3.6🔥 | クランフォード | 幸英明 | 46.71 | 23.59 | 50.50 | 74.71 | 53.56 | 58.50 | 12.20 | 50 |
| 3 | 3 | 7↘ | 25.9 | 3.0-3.8→ | メイショウシンタケ | 岩田望来 | 45.05 | 29.06 | 47.23 | 77.87 | 40.50 | 41.50 | 12.40 | 50 |
| 4 | 5 | 3❄️ | 15.4 | 2.0-2.5🔥 | キョウエイブリッサ | 小崎綾也 | 44.02 | 36.97 | 46.68 | 60.83 | 45.20 | 41.50 | 12.55 | 50 |
| 4 | 4 | 8❄️ | 33.7 | 3.3-4.1❄️ | アクートゥス | 西塚洸二 | 43.96 | 20.21 | 48.28 | 75.50 | 52.70 | 41.50 | 11.35 | 50 |
| 2 | 2 | 6❄️ | 23.9 | 2.9-3.6❄️ | ショウナンザナドゥ | 田口貫太 | 43.48 | 17.24 | 42.85 | 71.91 | 53.21 | 58.50 | 11.55 | 50 |
| 7 | 10 | 12❄️ | 40.3 | 7.4-9.2❄️ | フロムダスク | 菱田裕二 | 42.19 | 27.39 | 45.95 | 66.31 | 55.80 | 58.50 | 8.21 | 50 |
| 8 | 13 | 11❄️ | 58.6 | 3.5-4.3🔥 | バレエマスター | 松若風馬 | 41.08 | 20.72 | 40.90 | 72.05 | 55.10 | 41.50 | 10.08 | 50 |
| 7 | 11 | 13→🎯 | 74.0 | 5.3-6.6🔥 | アサヒ | 松本大輝 | 40.78 | 13.63 | 40.80 | 55.27 | 56.50 | 41.50 | 13.30 | 50 |
| 6 | 8 | 9❄️ | 26.9 | 3.0-3.8↘ | オニャンコポン | 亀田温心 | 40.75 | 27.85 | 38.38 | 55.77 | 41.70 | 58.50 | 11.21 | 50 |
| 1 | 1 | 10↘ | 33.7 | 6.0-7.5↘ | メイショウチタン | 古川吉洋 | 40.55 | 16.36 | 42.36 | 63.49 | 41.00 | 41.50 | 11.84 | 50 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ0頭・先行4頭・差し3頭・追込6頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 1 メイショウチタン 7 クランフォード 9 ブルーミンデザイン 10 フロムダスク |
| 差し | 4 アクートゥス 6 ベラジオボンド 8 オニャンコポン |
| 追込 | 2 ショウナンザナドゥ 3 メイショウシンタケ 5 キョウエイブリッサ 11 アサヒ 12 グレイイングリーン 13 バレエマスター |