sports_score2026年3月28日 阪神 10R
infoレース概要
description基本情報
- ラジオ関西賞仲春特別
- 4歳以上 2勝クラス (混合)[指定] ハンデ
- コース 1400m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:55
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 32
confirmation_number買い目提案・結果
荒ワイド
4点 軸 11番
4点
EV ++3.0%
Confidence 78
ワイド
軸 11 → 相手 4,10,3,5
的中
払戻 500円
+100円
合計:
払戻 500円 − 投資 400円 =
+100円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | 2→ | 3.4 | 1.2-1.6→ | ヨウシタンレイ | 岩田望来 | ◎62.96 | 64.09 | 57.24 | 76.96 | 54.25 | 58.89 | 25.23 | 75 |
| 3 | 6 | 7 | 1→ | 3.2 | 1.3-1.7→ | チムグクル | 武豊 | ○57.50 | 50.50 | 54.50 | 74.03 | 51.60 | 58.50 | 23.58 | 63 |
| 4 | 4 | 4 | 3→ | 4.4 | 1.5-2.2→ | フードマン | 松山弘平 | ▲55.91 | 39.89 | 43.45 | 75.02 | 58.35 | 58.50 | 25.69 | 63 |
| 2 | 8 | 10 | 4→ | 7.1 | 1.9-2.9→ | アジュマン | 菱田裕二 | 49.90 | 25.97 | 58.62 | 69.89 | 55.07 | 58.50 | 18.40 | 50 |
| 10 | 3 | 3 | 8→ | 18.9 | 4.0-6.7→ | キントラダンサー | 藤懸貴志 | 44.86 | 11.37 | 47.40 | 62.98 | 63.70 | 58.50 | 7.67 | 39 |
| 9 | 5 | 5 | 6→ | 16.6 | 3.3-5.4→ | サンライズプルート | 高倉稜 | 43.77 | 19.64 | 42.36 | 54.35 | 60.06 | 41.50 | 14.93 | 15 |
| 5 | 7 | 8 | 5→ | 12.4 | 2.0-3.2→ | サダメ | 幸英明 | 38.54 | 36.15 | 48.02 | 71.34 | 53.45 | 41.50 | 10.37 | 32 |
| 6 | 1 | 1 | 7→ | 17.9 | 2.9-4.7→ | ブルボンクイーン | 角田大和 | 37.76 | 35.16 | 43.34 | 61.71 | 65.18 | 58.50 | 9.89 | 32 |
| 7 | 7 | 9 | 9→ | 47.8 | 5.4-9.1→ | リリーブライト | 荻野琢真 | 36.81 | 24.04 | 34.09 | 51.37 | 53.86 | 58.98 | 1.72 | 39 |
| 8 | 6 | 6 | 10→ | 101.1 | 15.9-27.0→ | ハピアーザンエバー | 森田誠也 | 32.23 | 32.67 | 38.20 | 59.02 | 45.80 | 40.73 | 8.49 | 29 |
| 11 | 2 | 2 | 11→ | 136.3 | 20.5-34.9→ | ウォーターハウス | 河原田菜々 | 26.94 | 3.99 | 50.44 | 54.06 | 54.60 | 41.50 | 1.53 | 29 |
timeline展開予想
ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し6頭・追込2頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 3 キントラダンサー 5 サンライズプルート 9 リリーブライト |
| 差し | 1 ブルボンクイーン 4 フードマン 6 ハピアーザンエバー 7 チムグクル 10 アジュマン 11 ヨウシタンレイ |
| 追込 | 2 ウォーターハウス 8 サダメ |