sports_score2026年4月4日 阪神 6R
infoレース概要
description基本情報
- 4歳以上 1勝クラス
- (混合)[指定] 定量
- コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 12:40
- 天候 雨
- 馬場状態 ダート:稍重
- 荒れ指数 46
confirmation_number買い目提案・結果
妙味単
16番 予測2位なのに4番人気(odds 11.5倍)
1点
EV ++13.0%
Confidence 60
単勝
16
外れ
払戻 0円
-100円
荒ワイド
3点 軸 6番
3点
EV 0%
Confidence 62
ワイド
軸 6 → 相手 14,1,5
的中
払戻 820円
+520円
三連単F
24点 1着 6, 16, 14 / 2着 6, 16, 14 / 3着 6, 16, 14, 1, 7, 5
24点
EV 0%
Confidence 44
三連単
1着 6,16,14 / 2着 6,16,14 / 3着 6,16,14,1,7,5
外れ
払戻 0円
-2,400円
合計:
払戻 820円 − 投資 2,800円 =
-1,980円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 1→ | 1.8 | 1.1-1.2→ | タケルハーロック | 鮫島克駿 | ◎61.86 | 61.98 | 54.67 | 75.54 | 60.81 | 60.00 | 27.20 | 75 |
| 8 | 8 | 16 | 4→ | 11.5 | 2.3-4.3→ | カネコメファミリー | 斎藤新 | ○58.79 | 57.31 | 53.77 | 72.05 | 56.38 | 60.89 | 15.34 | 28 |
| 2 | 7 | 14 | 10→ | 28.4 | 4.3-8.2→ | ダイヤモンド | 酒井学 | ▲51.57 | 39.38 | 50.17 | 63.26 | 54.50 | 58.89 | 9.07 | 37 |
| 7 | 1 | 1 | 8→ | 21.8 | 5.2-10.1→ | シュネーグロッケン | 松山弘平 | 49.91 | 15.51 | 55.38 | 76.68 | 60.96 | 58.50 | 14.13 | 29 |
| 6 | 4 | 7 | 2→ | 6.3 | 1.6-2.6→ | ゼットスパンキー | 浜中俊 | 49.12 | 59.42 | 51.77 | 62.55 | 54.23 | 68.00 | 14.71 | 66 |
| 15 | 3 | 5 | 5→ | 13.8 | 3.1-5.9→ | ガビーズブラザー | 松若風馬 | 45.54 | 39.55 | 67.68 | 71.48 | 63.57 | 46.89 | 15.52 | 28 |
| 13 | 7 | 13 | 7→ | 20.9 | 3.3-6.2→ | スカイブルー | 秋山稔樹 | 44.99 | 44.40 | 59.07 | 57.60 | 55.79 | 58.50 | 7.02 | 50 |
| 11 | 2 | 4 | 6→ | 14.9 | 2.2-4.1→ | テーオーミリカン | 田山旺佑 | 44.56 | 55.58 | 50.45 | 70.18 | 61.22 | 41.50 | 9.19 | 73 |
| 16 | 8 | 15 | 12→ | 71.5 | 9.7-19.3→ | グリフォン | 小沢大仁 | 44.38 | 47.84 | 46.26 | 62.13 | 43.84 | 58.89 | 1.85 | 29 |
| 12 | 6 | 11 | 9→ | 23.4 | 4.3-8.2→ | サンライズジュピタ | 高杉吏麒 | 38.39 | 44.62 | 51.42 | 72.48 | 56.06 | 58.89 | 6.30 | 29 |
| 1 | 1 | 2 | 3→ | 11.2 | 2.1-3.7→ | メイショウゴールド | 幸英明 | 36.30 | 53.58 | 38.33 | 71.20 | 57.43 | 44.00 | 11.02 | 28 |
| 5 | 6 | 12 | 11→ | 31.1 | 5.2-10.1→ | ワンウェイトゥヘル | 岩田望来 | 35.97 | 50.80 | 42.68 | 76.96 | 52.33 | 58.50 | 4.47 | 29 |
| 4 | 5 | 10 | 13→ | 109.1 | 12.5-25.1→ | メイショウハッブル | 角田大和 | 31.08 | 41.22 | 42.31 | 61.56 | 42.10 | 58.50 | 2.46 | 29 |
| 9 | 2 | 3 | 14→ | 122.6 | 14.2-28.4→ | オースミライト消 | 加藤祥太 | 26.23 | 32.98 | 45.08 | 53.92 | 47.40 | 41.50 | 1.53 | 29 |
| 10 | 5 | 9 | 16→ | 349.4 | 42.3-85.3→ | ランドブレイブ消 | 田口貫太 | 24.81 | 29.85 | 24.33 | 70.04 | 42.10 | 41.50 | 1.53 | 29 |
| 14 | 4 | 8 | 15→ | 327.6 | 44.9-90.5→ | バトンロード消 | 太宰啓介 | 21.61 | 23.82 | 28.35 | 57.32 | 42.10 | 41.50 | 1.53 | 29 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ0頭・先行4頭・差し10頭・追込2頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 1 シュネーグロッケン 14 ダイヤモンド 15 グリフォン 16 カネコメファミリー |
| 差し | 2 メイショウゴールド 3 オースミライト 4 テーオーミリカン 5 ガビーズブラザー 6 タケルハーロック 8 バトンロード 10 メイショウハッブル 11 サンライズジュピタ 12 ワンウェイトゥヘル 13 スカイブルー |
| 追込 | 7 ゼットスパンキー 9 ランドブレイブ |