sports_score2026年4月5日 阪神 2R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:35
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:重
- 荒れ指数 45
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複
10点 堅ヒモ 4, 1 + 穴ヒモ 9, 11, 8
10点
EV ++27.1%
Confidence 45
三連複
軸 13 → 相手 4,1,9,11,8
外れ
払戻 0円
-1,000円
荒ワイド
4点 軸 13番
4点
EV ++3.0%
Confidence 45
ワイド
軸 13 → 相手 1,9,11,8
外れ
払戻 0円
-400円
合計:
払戻 0円 − 投資 1,400円 =
-1,400円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | 1→ | 2.5 | 1.1-1.5→ | タイセイサーブル | 鮫島克駿 | ◎72.35 | 68.06 | 54.35 | 73.74 | 54.90 | 62.00 | 26.27 | 75 |
| 2 | 4 | 4 | 2→ | 3.0 | 1.1-1.6→ | テイエムスターラン | 高倉稜 | ○71.32 | 63.23 | 62.75 | 55.34 | 57.21 | 68.00 | 26.89 | 66 |
| 4 | 1 | 1 | 3→ | 4.9 | 1.3-2.2→ | マイカラー | 岩田康誠 | ▲51.10 | 43.35 | 44.60 | 63.40 | 51.31 | 32.00 | 22.94 | 66 |
| 11 | 6 | 9 | 4→ | 8.4 | 1.7-2.8→ | キングジェネシス | 団野大成 | 44.90 | 60.46 | 29.92 | 72.33 | 54.31 | 50.00 | 21.02 | 28 |
| 9 | 7 | 11 | 6→ | 15.7 | 2.3-4.2→ | キタノアンドレイ | 古川吉洋 | 40.50 | 59.07 | 37.76 | 61.99 | 50.93 | 41.98 | 15.57 | 28 |
| 6 | 6 | 8 | 5→ | 13.8 | 2.5-4.5→ | カフジミモレット | 幸英明 | 37.70 | 47.44 | 35.43 | 71.20 | 53.31 | 58.50 | 10.69 | 28 |
| 10 | 4 | 5 | 7→ | 34.1 | 5.5-10.5→ | グンバイ | 田山旺佑 | 34.75 | 61.46 | 44.20 | 70.18 | 55.57 | 41.50 | 3.88 | 28 |
| 7 | 7 | 10 | 8→ | 72.6 | 7.5-14.5→ | サイモンゴージャス | 秋山稔樹 | 31.52 | 54.80 | 45.46 | 57.60 | 59.00 | 41.50 | 1.53 | 29 |
| 3 | 5 | 6 | 9→ | 84.9 | 9.3-17.9→ | ショウナンアワード | 田口貫太 | 30.51 | 31.08 | 36.78 | 70.04 | 50.34 | 58.98 | 2.80 | 29 |
| 8 | 8 | 12 | 10→ | 101.6 | 10.3-20.1→ | レヴロード | 和田陽希 | 26.35 | 31.86 | 34.60 | 59.58 | 46.00 | 41.98 | 1.53 | 29 |
| 12 | 2 | 2 | 12→ | 177.6 | 18.7-36.4→ | ヒロノフウジン | 川端海翼 | 26.26 | 29.27 | 38.12 | 55.76 | 43.00 | 41.50 | 1.53 | 29 |
| 5 | 3 | 3 | 11→ | 124.5 | 13.2-25.7→ | クリコバロー | 河原田菜々 | 25.73 | 29.20 | 36.50 | 54.06 | 44.20 | 41.50 | 1.53 | 29 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行2頭・差し4頭・追込6頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 4 テイエムスターラン 13 タイセイサーブル |
| 差し | 1 マイカラー 5 グンバイ 8 カフジミモレット 9 キングジェネシス |
| 追込 | 2 ヒロノフウジン 3 クリコバロー 6 ショウナンアワード 10 サイモンゴージャス 11 キタノアンドレイ 12 レヴロード |