sports_score2026年4月11日 中山 2R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- [指定] 馬齢
- コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:35
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:重
- 荒れ指数 34
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複
10点 堅ヒモ 5, 15 + 穴ヒモ 2, 6, 14
10点
EV ++21.1%
Confidence 72
三連複
軸 12 → 相手 5,15,2,6,14
外れ
払戻 0円
-1,000円
妙味複
15番 予測3位なのに複勝3番人気(複勝2.2倍)
2点
EV ++8.6%
Confidence 78
複勝
15
的中
払戻 380円
+180円
合計:
払戻 380円 − 投資 1,200円 =
-820円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 12 | 2→ | 4.5 | 1.5-2.3→ | マイネルテオドロス | 佐々木大輔 | ◎60.16 | 49.72 | 45.19 | 70.96 | 48.72 | 38.30 | 21.18 | 61 |
| 2 | 3 | 5 | 1→ | 2.4 | 1.1-1.2→ | フェイスリフト | 原優介 | ○55.38 | 63.18 | 42.70 | 63.94 | 53.70 | 42.80 | 24.89 | 68 |
| 3 | 8 | 15 | 3→ | 7.6 | 1.6-2.8→ | スカット | 上里直汰 | ▲45.83 | 62.29 | 42.85 | 56.82 | 48.42 | 42.80 | 21.68 | 28 |
| 5 | 1 | 2 | 5→ | 9.5 | 2.1-3.6→ | アジュアカレンツ | M.ディー | 45.38 | 52.57 | 34.96 | 64.15 | 56.62 | 60.80 | 12.08 | 73 |
| 8 | 3 | 6 | 6→ | 11.2 | 2.9-5.3→ | アミナス | 柴田善臣 | 43.04 | 49.31 | 42.90 | 55.63 | 58.26 | 42.80 | 19.18 | 28 |
| 6 | 7 | 14 | 4→ | 7.9 | 2.0-3.4→ | マジンタクシー | 田辺裕信 | 38.90 | 26.90 | 29.94 | 65.29 | 51.46 | 59.00 | 13.26 | 50 |
| 4 | 2 | 4 | 8→ | 25.3 | 3.4-6.2→ | ラストシャイニー | 横山和生 | 37.95 | 53.67 | 25.14 | 67.28 | 54.75 | 59.00 | 13.57 | 29 |
| 1 | 5 | 9 | 7→ | 15.4 | 3.8-7.0→ | ラベンダーヘイズ | 木幡巧也 | 36.10 | 41.22 | 32.33 | 65.21 | 49.47 | 42.80 | 13.22 | 28 |
| 9 | 4 | 7 | 15→ | 264.0 | 41.6-81.6→ | テルケンレンタッチ | 木幡育也 | 31.93 | 50.07 | 33.60 | 49.84 | 58.65 | 41.00 | 10.58 | 15 |
| 7 | 4 | 8 | 10→ | 70.3 | 9.8-18.9→ | クアラトレンガヌ | 岩田康誠 | 31.58 | 46.67 | 35.68 | 63.44 | 51.78 | 60.80 | 4.47 | 23 |
| 16 | 5 | 10 | 9→ | 48.1 | 5.8-10.9→ | エフティヴェント | 伊藤工真 | 29.68 | 40.82 | 16.13 | 51.68 | 45.75 | 60.80 | 10.48 | 26 |
| 15 | 8 | 16 | 14→ | 195.4 | 22.1-43.2→ | ハイバーニアン | 吉田豊 | 29.21 | 46.27 | 26.80 | 58.88 | 51.90 | 41.00 | 8.53 | 15 |
| 13 | 6 | 11 | 13→ | 178.8 | 26.0-50.9→ | ルスト | 水沼元輝 | 26.35 | 49.34 | 27.87 | 53.29 | 55.05 | 23.00 | 6.50 | 15 |
| 11 | 2 | 3 | 11→ | 119.2 | 17.4-34.1→ | ディグニダドレアル | 泉谷楓真 | 26.01 | 36.39 | 22.59 | 52.70 | 62.25 | 41.00 | 6.14 | 20 |
| 12 | 1 | 1 | 12→ | 169.2 | 25.6-50.3→ | バディーズライズ | 佐藤翔馬 | 23.15 | 23.74 | 24.44 | 58.82 | 62.25 | 41.00 | 3.02 | 17 |
| 14 | 7 | 13 | 16→ | 341.1 | 66.6-130.9→ | イントゥゴールデン消 | 柴田大知 | 17.04 | 12.98 | 18.46 | 50.34 | 52.50 | 23.00 | 2.42 | 15 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行1頭・差し11頭・追込4頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 12 マイネルテオドロス |
| 差し | 2 アジュアカレンツ 4 ラストシャイニー 5 フェイスリフト 6 アミナス 8 クアラトレンガヌ 9 ラベンダーヘイズ 10 エフティヴェント 11 ルスト 14 マジンタクシー 15 スカット 16 ハイバーニアン |
| 追込 | 1 バディーズライズ 3 ディグニダドレアル 7 テルケンレンタッチ 13 イントゥゴールデン |