sports_score2026年4月11日 阪神 3R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- [指定] 馬齢
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:55
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:重
- 荒れ指数 18
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1→ | 1.1 | 1.0→ | ジュンドラドラ | 西村淳也 | ◎77.67 | 70.27 | 75.71 | 78.25 | 56.85 | 60.80 | 27.20 | 68 |
| 6 | 7 | 11 | 2→ | 8.5 | 1.2-6.0→ | ジャスティンレビン | 北村友一 | ○51.88 | 60.17 | 54.15 | 71.18 | 57.80 | 60.80 | 14.93 | 61 |
| 4 | 1 | 1 | 4→ | 18.8 | 1.5-9.2→ | ハオカノア | 鮫島克駿 | ▲44.77 | 49.80 | 43.05 | 78.14 | 46.76 | 59.00 | 7.70 | 73 |
| 11 | 2 | 2 | 3→ | 16.8 | 2.3-15.8→ | ブラストオフ | 高杉吏麒 | 44.64 | 52.78 | 55.15 | 75.83 | 52.32 | 59.00 | 8.42 | 28 |
| 7 | 8 | 13 | 5→ | 20.1 | 2.0-13.1→ | ディープシャロー | 太宰啓介 | 44.23 | 48.82 | 39.59 | 59.92 | 56.01 | 60.80 | 7.27 | 28 |
| 3 | 4 | 4 | 6→ | 38.1 | 2.6-18.2→ | メイショウヒタカミ | 角田大和 | 36.96 | 44.14 | 44.90 | 65.12 | 54.26 | 60.80 | 3.31 | 50 |
| 9 | 6 | 9 | 12→ | 174.6 | 20.7-171.4→ | オセアスターライト | 田山旺佑 | 33.03 | 52.69 | 38.15 | 71.94 | 56.20 | 41.00 | 2.42 | 17 |
| 10 | 8 | 12 | 7→ | 76.0 | 4.1-31.1→ | サンライズレマ | 吉村誠之助 | 32.98 | 49.55 | 35.68 | 73.01 | 54.75 | 60.80 | 3.31 | 28 |
| 12 | 4 | 5 | 9→ | 106.6 | 5.6-43.9→ | ウインマデイラ | 国分優作 | 30.61 | 47.79 | 21.92 | 60.61 | 61.35 | 59.41 | 6.64 | 26 |
| 2 | 6 | 8 | 8→ | 105.6 | 5.8-45.4→ | ケンフィールド | 幸英明 | 26.80 | 24.04 | 25.90 | 71.58 | 56.20 | 41.51 | 3.31 | 29 |
| 8 | 7 | 10 | 10→ | 128.4 | 4.6-35.1→ | パイザナンバー | 川端海翼 | 25.53 | 53.57 | 19.68 | 54.86 | 59.25 | 41.00 | 3.31 | 23 |
| 13 | 5 | 7 | 11→ | 173.8 | 13.0-106.0→ | メイショウトッド | 城戸義政 | 24.62 | 46.87 | 18.35 | 52.32 | 60.75 | 59.00 | 2.42 | 20 |
| 5 | 5 | 6 | 13→ | 258.1 | 20.6-170.5→ | トコトコクマチ | 柴田裕一郎 | 21.89 | 29.98 | 17.62 | 62.99 | 60.75 | 41.00 | 2.42 | 15 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行2頭・差し7頭・追込2頭・不明2頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 3 ジュンドラドラ 13 ディープシャロー |
| 差し | 1 ハオカノア 4 メイショウヒタカミ 5 ウインマデイラ 7 メイショウトッド 8 ケンフィールド 11 ジャスティンレビン 12 サンライズレマ |
| 追込 | 6 トコトコクマチ 10 パイザナンバー |
| 不明 | 2 ブラストオフ 9 オセアスターライト |