sports_score2026年4月11日 阪神 5R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 1勝クラス
- (特指) 馬齢
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 12:15
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:重
- 荒れ指数 34
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複
10点 堅ヒモ 4, 6 + 穴ヒモ 3, 5, 1
10点
EV ++26.0%
Confidence 76
三連複
軸 8 → 相手 4,6,3,5,1
外れ
払戻 0円
-1,000円
妙味複
6番 予測3位なのに複勝4番人気(複勝2.3倍)
2点
EV ++10.2%
Confidence 80
複勝
6
外れ
払戻 0円
-200円
合計:
払戻 0円 − 投資 1,200円 =
-1,200円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 8 | 2→ | 5.1 | 1.5-2.3→ | キリオス | 松山弘平 | ◎71.64 | 64.84 | 73.75 | 79.93 | 53.95 | 61.57 | 23.78 | 50 |
| 2 | 4 | 4 | 1→ | 2.4 | 1.1-1.4→ | タガノエルー | 菱田裕二 | ○63.67 | 75.23 | 61.88 | 71.54 | 54.68 | 42.80 | 27.20 | 68 |
| 6 | 5 | 6 | 5→ | 9.3 | 1.8-2.8→ | ヴィエントデコラ | 岩田望来 | ▲61.38 | 63.28 | 74.99 | 77.15 | 52.80 | 41.00 | 17.00 | 28 |
| 1 | 5 | 5 | 3→ | 5.2 | 1.7-2.6→ | チュウワカーネギー | 西村淳也 | 59.76 | 49.54 | 42.83 | 81.18 | 59.63 | 60.80 | 15.94 | 65 |
| 8 | 3 | 3 | 4→ | 7.5 | 2.0-3.2→ | テスタヴェローチェ | 田山旺佑 | 58.65 | 69.97 | 54.01 | 68.74 | 54.49 | 60.80 | 21.13 | 73 |
| 3 | 1 | 1 | 8→ | 26.3 | 4.8-8.1→ | アスクドゥチャンプ | 西塚洸二 | 50.73 | 68.86 | 72.91 | 77.73 | 48.46 | 60.80 | 12.47 | 29 |
| 9 | 7 | 9 | 6→ | 15.2 | 2.6-4.2→ | ワンダフルデイズ | 幸英明 | 47.08 | 57.86 | 55.29 | 68.08 | 56.61 | 60.80 | 15.83 | 28 |
| 12 | 7 | 10 | 9→ | 33.1 | 4.9-8.2→ | クラッチスラッガー | 池添謙一 | 46.74 | 64.49 | 56.49 | 67.38 | 56.87 | 41.41 | 4.07 | 28 |
| 10 | 2 | 2 | 10→ | 38.5 | 7.8-13.2→ | ジュンプリメーロ | 武豊 | 42.50 | 53.18 | 55.43 | 75.99 | 47.72 | 60.80 | 10.45 | 23 |
| 4 | 8 | 12 | 11→ | 63.2 | 9.6-16.4→ | メイショウペイト | 加藤祥太 | 39.53 | 60.18 | 71.68 | 56.17 | 58.13 | 53.84 | 4.29 | 20 |
| 5 | 8 | 11 | 7→ | 25.2 | 3.8-6.3→ | キタノシャカール | 団野大成 | 38.79 | 56.18 | 60.26 | 71.05 | 49.70 | 60.80 | 5.82 | 15 |
| 7 | 6 | 7 | 12→ | 102.6 | 16.4-27.8→ | サイモンゼスト | 酒井学 | 32.90 | 45.95 | 34.71 | 62.51 | 56.80 | 59.00 | 7.87 | 17 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ0頭・先行4頭・差し7頭・追込1頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 5 チュウワカーネギー 6 ヴィエントデコラ 8 キリオス 10 クラッチスラッガー |
| 差し | 1 アスクドゥチャンプ 2 ジュンプリメーロ 3 テスタヴェローチェ 4 タガノエルー 7 サイモンゼスト 9 ワンダフルデイズ 11 キタノシャカール |
| 追込 | 12 メイショウペイト |