sports_score2026年4月12日 阪神 11R
infoレース概要
description基本情報
- 桜花賞
- 重賞 G1
- 3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢
- コース 1600m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 15:40
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 58
confirmation_number買い目提案・結果
妙味複
5番 予測4位なのに複勝5番人気(複勝3.8倍)
1点
EV ++14.0%
Confidence 55
複勝
5
的中
払戻 340円
+240円
合計:
払戻 340円 − 投資 100円 =
+240円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 14 | 2→ | 3.1 | 1.3-1.7→ | ドリームコア | C.ルメール | ◎75.48 | 80.46 | 79.25 | 85.21 | 54.12 | 60.80 | 25.00 | 67 |
| 1 | 7 | 15 | 1→ | 2.8 | 1.2-1.5→ | スターアニス | 松山弘平 | ○74.56 | 76.09 | 70.40 | 81.23 | 52.18 | 78.80 | 25.85 | 68 |
| 5 | 4 | 7 | 3→ | 7.6 | 1.8-3.0→ | アランカール | 武豊 | ▲64.56 | 79.51 | 65.46 | 77.93 | 49.16 | 60.80 | 17.12 | 62 |
| 2 | 3 | 5 | 5→ | 15.7 | 2.7-4.8→ | ギャラボーグ | 西村淳也 | 59.64 | 67.73 | 65.03 | 82.48 | 55.19 | 53.84 | 14.26 | 50 |
| 17 | 1 | 1 | 7→ | 22.5 | 4.2-7.6→ | フェスティバルヒル | 坂井瑠星 | 58.83 | 78.26 | 73.40 | 77.20 | 52.53 | 60.80 | 13.24 | 31 |
| 11 | 7 | 13 | 4→ | 7.9 | 2.4-4.0→ | リリージョワ | 浜中俊 | 54.86 | 80.99 | 75.12 | 64.52 | 48.46 | 61.57 | 16.57 | 15 |
| 6 | 5 | 10 | 8→ | 26.5 | 3.6-6.4→ | ナムラコスモス | 田口貫太 | 53.99 | 81.30 | 72.65 | 68.93 | 54.14 | 59.41 | 8.36 | 29 |
| 12 | 2 | 3 | 6→ | 18.7 | 3.8-6.7→ | ディアダイヤモンド | 戸崎圭太 | 53.61 | 74.24 | 71.62 | 78.43 | 53.37 | 60.80 | 11.08 | 31 |
| 7 | 1 | 2 | 12→ | 77.3 | 8.2-15.2→ | サンアントワーヌ | 荻野極 | 51.80 | 71.13 | 60.45 | 77.28 | 53.97 | 60.80 | 8.62 | 31 |
| 3 | 6 | 11 | 11→ | 75.0 | 7.9-14.6→ | ジッピーチューン | 北村友一 | 51.76 | 80.72 | 79.25 | 76.04 | 45.77 | 59.00 | 8.71 | 20 |
| 13 | 6 | 12 | 9→ | 28.3 | 3.8-6.8→ | スウィートハピネス | 高杉吏麒 | 48.06 | 76.99 | 56.02 | 73.51 | 49.23 | 60.80 | 5.08 | 31 |
| 15 | 8 | 17 | 10→ | 37.0 | 4.8-8.7→ | ブラックチャリス | 津村明秀 | 46.84 | 75.89 | 67.75 | 77.31 | 49.47 | 60.80 | 5.04 | 23 |
| 18 | 4 | 8 | 16→ | 191.4 | 15.9-29.7→ | ロンギングセリーヌ | 石橋脩 | 46.05 | 73.36 | 77.90 | 65.62 | 56.55 | 59.00 | 4.38 | 15 |
| 4 | 3 | 6 | 13→ | 93.5 | 9.9-18.4→ | アイニードユー | 川田将雅 | 45.79 | 63.53 | 59.20 | 75.04 | 52.17 | 60.80 | 5.70 | 15 |
| 14 | 5 | 9 | 15→ | 186.5 | 17.8-33.4→ | ルールザウェイヴ | 原優介 | 43.92 | 63.25 | 79.25 | 66.56 | 54.70 | 59.00 | 2.42 | 15 |
| 8 | 2 | 4 | 14→ | 157.6 | 18.5-34.7→ | エレガンスアスク | 岩田望来 | 40.25 | 59.42 | 48.40 | 72.91 | 57.95 | 59.51 | 6.27 | 15 |
| 10 | 8 | 16 | 17→ | 267.5 | 24.3-45.5→ | ショウナンカリス | 池添謙一 | 38.20 | 56.78 | 43.62 | 63.09 | 55.05 | 41.00 | 5.03 | 15 |
| 16 | 8 | 18 | 18→ | 422.5 | 57.5-108.1→ | プレセピオ | 富田暁 | 34.12 | 53.68 | 35.78 | 59.11 | 46.12 | 41.00 | 3.62 | 15 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ2頭・先行5頭・差し9頭・追込2頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 8 ロンギングセリーヌ 9 ルールザウェイヴ |
| 先行 | 3 ディアダイヤモンド 4 エレガンスアスク 11 ジッピーチューン 13 リリージョワ 17 ブラックチャリス |
| 差し | 2 サンアントワーヌ 5 ギャラボーグ 6 アイニードユー 10 ナムラコスモス 12 スウィートハピネス 14 ドリームコア 15 スターアニス 16 ショウナンカリス 18 プレセピオ |
| 追込 | 1 フェスティバルヒル 7 アランカール |