sports_score2026年4月25日 東京 5R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1400m 芝・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 12:25
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 40
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複
10点 堅ヒモ 11, 3 + 穴ヒモ 5, 12, 14
10点
EV ++33.0%
Confidence 49
三連複
軸 6 → 相手 11,3,5,12,14
外れ
払戻 0円
-1,000円
合計:
払戻 0円 − 投資 1,000円 =
-1,000円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 1→ | 2.0 | 1.1-1.2→ | グランマエストロ | C.ルメール | ◎70.41 | 71.07 | 65.45 | 84.28 | 62.85 | 60.80 | 27.20 | 68 |
| 9 | 6 | 11 | 2→ | 7.1 | 1.9-3.3→ | ダノンケリー | 横山武史 | ○63.58 | 59.25 | 71.17 | 78.48 | 54.75 | 60.80 | 20.56 | 61 |
| 1 | 2 | 3 | 2→ | 7.1 | 1.8-2.9→ | リラ | 佐々木大輔 | ▲58.94 | 61.60 | 50.92 | 73.71 | 63.15 | 60.80 | 20.48 | 61 |
| 6 | 3 | 5 | 4→ | 10.3 | 2.2-3.9→ | ルージュアストレア | 戸崎圭太 | 50.43 | 64.96 | 49.15 | 73.31 | 62.25 | 59.81 | 11.56 | 50 |
| 4 | 6 | 12 | 8→ | 22.8 | 3.7-6.6→ | ニシノマーレ | 佐藤翔馬 | 48.01 | 58.07 | 64.20 | 58.38 | 53.35 | 42.80 | 13.62 | 29 |
| 11 | 7 | 14 | 9→ | 27.2 | 3.8-6.9→ | ミスティユニバンス | M.ディー | 47.03 | 60.55 | 66.86 | 61.47 | 47.95 | 41.00 | 11.45 | 28 |
| 18 | 2 | 4 | 6→ | 18.2 | 4.3-7.9→ | スターリットフレア | 杉原誠人 | 46.05 | 52.51 | 47.88 | 68.60 | 63.15 | 59.00 | 15.60 | 15 |
| 5 | 5 | 9 | 7→ | 18.9 | 3.3-6.0→ | アリアス | 三浦皇成 | 45.87 | 55.30 | 35.17 | 72.73 | 54.75 | 60.80 | 16.07 | 28 |
| 12 | 7 | 13 | 11→ | 46.1 | 5.9-11.0→ | ジューンレトリバー | 横山和生 | 43.29 | 50.74 | 45.33 | 79.66 | 47.95 | 60.80 | 10.93 | 20 |
| 3 | 1 | 2 | 5→ | 11.4 | 3.8-6.8→ | カズノダイジョウ | 横山典弘 | 41.12 | 51.78 | 44.62 | 57.75 | 63.75 | 42.80 | 10.91 | 28 |
| 10 | 7 | 15 | 12→ | 62.4 | 9.2-17.2→ | ジュニートワン | 岩田康誠 | 38.20 | 47.20 | 41.32 | 61.29 | 49.35 | 41.81 | 11.28 | 17 |
| 14 | 4 | 7 | 15→ | 143.7 | 13.7-25.8→ | ペリバジャ | 矢野貴之 | 36.14 | 54.04 | 34.53 | 54.93 | 62.85 | 41.00 | 10.29 | 15 |
| 16 | 1 | 1 | 17→ | 189.4 | 24.4-46.4→ | シエラモレーナ | 木幡巧也 | 35.82 | 48.82 | 43.41 | 64.90 | 63.75 | 59.00 | 4.22 | 15 |
| 7 | 8 | 17 | 10→ | 41.6 | 4.5-8.2→ | アドマイヤパープル | 津村明秀 | 34.50 | 55.80 | 28.88 | 76.95 | 47.95 | 60.80 | 3.31 | 23 |
| 17 | 8 | 18 | 18→ | 248.3 | 33.0-62.9→ | アルマサーガ | 長浜鴻緒 | 32.93 | 52.83 | 34.37 | 62.31 | 49.35 | 41.00 | 5.88 | 15 |
| 8 | 4 | 8 | 14→ | 127.6 | 14.1-26.7→ | ハネマン消 | 原田和真 | 32.03 | 31.88 | 32.86 | 58.69 | 62.85 | 23.00 | 9.54 | 15 |
| 13 | 5 | 10 | 16→ | 153.5 | 19.7-37.5→ | ノブピースオブラブ消 | 田辺裕信 | 30.85 | 34.92 | 33.13 | 66.09 | 54.75 | 41.00 | 4.89 | 15 |
| 15 | 8 | 16 | 13→ | 91.8 | 7.8-14.6→ | ジーティートゥーリ | 永島まなみ | 29.94 | 43.99 | 33.22 | 52.82 | 49.35 | 21.65 | 6.97 | 15 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行5頭・差し8頭・追込3頭・不明1頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 12 ニシノマーレ |
| 先行 | 3 リラ 5 ルージュアストレア 13 ジューンレトリバー 14 ミスティユニバンス 17 アドマイヤパープル |
| 差し | 1 シエラモレーナ 2 カズノダイジョウ 6 グランマエストロ 7 ペリバジャ 9 アリアス 11 ダノンケリー 15 ジュニートワン 18 アルマサーガ |
| 追込 | 8 ハネマン 10 ノブピースオブラブ 16 ジーティートゥーリ |
| 不明 | 4 スターリットフレア |