sports_score2026年4月25日 東京 11R
infoレース概要
description基本情報
- テレビ東京杯青葉賞
- 重賞 G2
- 3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢
- コース 2400m 芝・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 15:45
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 39
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複
10点 堅ヒモ 16, 15 + 穴ヒモ 12, 7, 2
10点
EV ++33.0%
Confidence 61
三連複
軸 4 → 相手 16,15,12,7,2
的中
払戻 2,280円
+1,280円
合計:
払戻 2,280円 − 投資 1,000円 =
+1,280円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 1→ | 2.4 | 1.1-1.4→ | ブラックオリンピア | 川田将雅 | ◎71.07 | 69.18 | 74.75 | 81.11 | 55.50 | 60.80 | 26.46 | 68 |
| 1 | 8 | 16 | 4→ | 8.7 | 2.1-3.4→ | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | ○60.25 | 55.30 | 52.45 | 82.04 | 53.60 | 58.16 | 20.68 | 69 |
| - | 7 | 15 | 2→ | 4.4 | 1.5-2.3→ | ノーブルサヴェージ | D.レーン | ▲57.79 | 63.96 | 72.50 | 61.31 | 53.00 | 59.00 | 17.04 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 7→ | 24.0 | 3.9-6.6→ | サガルマータ | 横山武史 | 53.89 | 61.98 | 74.75 | 81.46 | 53.60 | 58.16 | 11.89 | 31 |
| 2 | 4 | 7 | 3→ | 5.8 | 1.7-2.7→ | タイダルロック | 三浦皇成 | 52.39 | 46.72 | 31.45 | 77.37 | 58.60 | 60.80 | 19.21 | 62 |
| 9 | 1 | 2 | 12→ | 68.7 | 7.2-12.6→ | カットソロ | 津村明秀 | 51.47 | 63.33 | 76.25 | 76.84 | 56.10 | 58.16 | 11.47 | 17 |
| 14 | 3 | 6 | 6→ | 18.9 | 3.4-5.8→ | テルヒコウ | 坂井瑠星 | 51.29 | 57.87 | 62.00 | 76.44 | 57.20 | 60.80 | 13.19 | 31 |
| 5 | 3 | 5 | 9→ | 29.9 | 5.2-8.9→ | ミッキーファルコン | 田辺裕信 | 50.80 | 63.01 | 72.50 | 67.03 | 58.60 | 60.80 | 11.09 | 26 |
| 8 | 8 | 17 | 10→ | 35.0 | 4.7-8.1→ | シャドウマスター | 北村友一 | 50.29 | 65.60 | 59.75 | 78.78 | 53.60 | 60.80 | 11.35 | 31 |
| 11 | 4 | 8 | 5→ | 14.8 | 3.1-5.2→ | ラストスマイル | 杉原誠人 | 49.10 | 50.59 | 44.20 | 67.13 | 57.20 | 60.80 | 18.25 | 31 |
| 4 | 6 | 11 | 8→ | 26.2 | 4.3-7.4→ | ノチェセラーダ | M.ディー | 45.09 | 52.30 | 60.50 | 63.17 | 53.60 | 60.80 | 8.91 | 29 |
| 10 | 8 | 18 | 15→ | 167.0 | 19.7-35.0→ | ケントン | 木幡巧也 | 43.74 | 47.17 | 59.00 | 65.38 | 53.60 | 59.00 | 10.91 | 15 |
| 7 | 5 | 10 | 11→ | 59.8 | 8.0-14.0→ | アッカン | 池添謙一 | 36.66 | 34.40 | 37.50 | 70.42 | 58.60 | 60.80 | 7.40 | 20 |
| 12 | 2 | 3 | 14→ | 158.1 | 19.4-34.6→ | パラディオン | 吉田豊 | 35.59 | 53.68 | 40.45 | 61.47 | 56.10 | 59.00 | 5.25 | 15 |
| 15 | 7 | 14 | 16→ | 224.5 | 25.1-44.8→ | ヨカオウ | 岩田康誠 | 33.47 | 48.03 | 41.70 | 64.56 | 53.00 | 59.51 | 2.42 | 15 |
| 13 | 5 | 9 | 17→ | 227.5 | 25.4-45.2→ | ヒシアムルーズ消 | 佐々木大輔 | 32.86 | 39.54 | 20.20 | 73.42 | 58.00 | 59.41 | 7.66 | 15 |
| 16 | 7 | 13 | 13→ | 118.3 | 10.3-18.1→ | コスモギガンティア | 矢野貴之 | 31.33 | 39.40 | 26.95 | 54.45 | 53.00 | 41.00 | 8.87 | 15 |
| 17 | 1 | 1 | 18→ | 472.0 | 78.9-140.9→ | トゥーナスタディ消 | 菅原辰徳 | 28.45 | 31.26 | 27.70 | 56.95 | 56.10 | 41.00 | 5.22 | 15 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行5頭・差し7頭・追込5頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 6 テルヒコウ |
| 先行 | 4 ブラックオリンピア 8 ラストスマイル 9 ヒシアムルーズ 14 ヨカオウ 15 ノーブルサヴェージ |
| 差し | 1 トゥーナスタディ 2 カットソロ 5 ミッキーファルコン 10 アッカン 16 ゴーイントゥスカイ 17 シャドウマスター 18 ケントン |
| 追込 | 3 パラディオン 7 タイダルロック 11 ノチェセラーダ 12 サガルマータ 13 コスモギガンティア |