sports_score2026年4月26日 京都 5R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 12:15
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 56
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 3→ | 4.7 | 1.3-2.0→ | ロングホリデー | 武豊 | ◎75.79 | 54.37 | 63.03 | 79.04 | 55.50 | 60.80 | 24.61 | 64 |
| 2 | 7 | 9 | 2→ | 3.4 | 1.3-1.8→ | フレアオブセンス | 西村淳也 | ○70.60 | 55.10 | 42.92 | 75.34 | 53.65 | 60.80 | 25.14 | 61 |
| 7 | 6 | 7 | 1→ | 2.7 | 1.1-1.5→ | バックドラフト | 坂井瑠星 | ▲70.32 | 58.12 | 28.54 | 80.80 | 55.50 | 60.80 | 26.49 | 68 |
| 3 | 8 | 11 | 4→ | 8.2 | 1.9-3.0→ | オンザムービー | 鮫島克駿 | 44.04 | 58.47 | 59.05 | 75.91 | 55.05 | 57.65 | 13.58 | 28 |
| 5 | 2 | 2 | 5→ | 10.5 | 1.9-3.0→ | ブルーザー | 池添謙一 | 42.16 | 58.00 | 34.37 | 65.43 | 57.95 | 60.80 | 11.44 | 50 |
| 4 | 3 | 3 | 6→ | 19.9 | 3.9-6.6→ | ショウナンアワード | 田口貫太 | 34.71 | 41.47 | 36.21 | 69.65 | 56.55 | 60.80 | 10.96 | 28 |
| 12 | 7 | 10 | 7→ | 21.1 | 3.6-6.2→ | カヴァティーナ | 古川吉洋 | 32.30 | 56.24 | 31.09 | 62.48 | 55.05 | 60.80 | 8.56 | 28 |
| 6 | 5 | 6 | 9→ | 46.0 | 6.4-11.2→ | オーマイラッキーン | 丹内祐次 | 32.24 | 55.63 | 28.54 | 78.99 | 56.10 | 41.00 | 8.69 | 28 |
| 11 | 4 | 4 | 8→ | 43.2 | 12.8-22.7→ | アングランパ | 角田大和 | 30.62 | 47.41 | 31.09 | 64.83 | 56.55 | 38.30 | 9.17 | 29 |
| 8 | 5 | 5 | 11→ | 95.4 | 11.4-20.2→ | チヨ | 田山旺佑 | 28.12 | 50.97 | 37.42 | 73.50 | 56.10 | 42.80 | 3.31 | 20 |
| 9 | 8 | 12 | 10→ | 51.3 | 7.4-13.0→ | バチラ | 今村聖奈 | 27.24 | 36.24 | 31.34 | 61.78 | 55.05 | 42.80 | 3.31 | 23 |
| 10 | 1 | 1 | 12→ | 200.0 | 25.8-45.8→ | ストラドーネ | 柴田裕一郎 | 22.20 | 36.31 | 28.54 | 63.09 | 57.95 | 41.00 | 2.42 | 17 |
timeline展開予想
ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し2頭・追込7頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 7 バックドラフト 8 ロングホリデー 9 フレアオブセンス |
| 差し | 2 ブルーザー 12 バチラ |
| 追込 | 1 ストラドーネ 3 ショウナンアワード 4 アングランパ 5 チヨ 6 オーマイラッキーン 10 カヴァティーナ 11 オンザムービー |