sports_score2026年4月26日 東京 8R
infoレース概要
description基本情報
- 4歳以上 2勝クラス
- 牝[指定] 定量
- コース 1400m 芝・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 13:55
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 32
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1→ | 2.6 | 1.1-1.4→ | ボンヌソワレ | 津村明秀 | ◎73.74 | 57.88 | 70.55 | 80.14 | 62.25 | 60.80 | 27.20 | 68 |
| 2 | 8 | 11 | 6→ | 9.8 | 2.3-3.8→ | ホウオウシェリー | 荻野極 | ○63.56 | 47.52 | 45.04 | 70.54 | 48.75 | 56.30 | 18.73 | 69 |
| 3 | 8 | 10 | 4→ | 6.5 | 1.7-2.7→ | サクセスカラー | 田辺裕信 | ▲53.00 | 51.45 | 51.55 | 64.51 | 48.75 | 33.98 | 21.18 | 50 |
| 6 | 2 | 2 | 2→ | 4.9 | 1.3-1.9→ | レイククレセント | D.レーン | 52.65 | 50.45 | 51.26 | 60.01 | 57.75 | 60.80 | 23.09 | 59 |
| 7 | 7 | 9 | 5→ | 9.3 | 2.3-3.9→ | ルージュスエルテ | 横山和生 | 46.07 | 43.62 | 53.42 | 70.45 | 49.35 | 60.80 | 12.22 | 31 |
| 9 | 7 | 8 | 7→ | 18.3 | 3.4-5.9→ | ライツユーアップ | M.ディー | 45.53 | 61.58 | 39.65 | 61.74 | 49.35 | 59.00 | 14.95 | 31 |
| 5 | 1 | 1 | 3→ | 5.6 | 1.6-2.5→ | キャッスルレイク | 松山弘平 | 44.84 | 59.48 | 46.91 | 75.03 | 63.15 | 60.80 | 15.53 | 31 |
| 10 | 4 | 4 | 8→ | 28.6 | 4.8-8.5→ | スカイビート | 佐々木大輔 | 38.61 | 34.65 | 41.98 | 76.08 | 62.85 | 60.80 | 11.84 | 31 |
| 8 | 6 | 6 | 11→ | 84.3 | 12.0-21.8→ | リュウノタブーク | 原田和真 | 36.01 | 32.38 | 41.09 | 48.55 | 54.15 | 42.80 | 3.31 | 20 |
| 4 | 6 | 7 | 10→ | 68.7 | 8.3-14.9→ | エイヨーアメジスト | 酒井学 | 33.40 | 33.94 | 36.82 | 65.17 | 54.15 | 42.80 | 9.76 | 23 |
| 11 | 5 | 5 | 9→ | 66.6 | 9.3-16.8→ | フェデルミエール | 木幡巧也 | 31.71 | 27.56 | 30.50 | 62.43 | 54.75 | 57.65 | 8.53 | 26 |
timeline展開予想
ややスロー寄り。逃げ1頭・先行2頭・差し7頭・追込1頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 11 ホウオウシェリー |
| 先行 | 3 ボンヌソワレ 6 リュウノタブーク |
| 差し | 1 キャッスルレイク 2 レイククレセント 4 スカイビート 5 フェデルミエール 7 エイヨーアメジスト 8 ライツユーアップ 10 サクセスカラー |
| 追込 | 9 ルージュスエルテ |