sports_score2026年5月2日 新潟 10R
infoレース概要
description基本情報
- 胎内川特別
- 4歳以上 2勝クラス (混合)(特指) 定量
- コース 1800m 芝・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:45
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:稍重
- 荒れ指数 51
confirmation_number買い目提案・結果
荒馬連
9点 軸 12, 15 × 相手 12, 15, 4, 6, 14, 7
9点
EV ++16.0%
Confidence 56
馬連
軸 12,15 → 相手 12,15,4,6,14,7
的中
払戻 2,000円
+1,100円
合計:
払戻 2,000円 − 投資 900円 =
+1,100円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 12 | 1→ | 3.6 | 1.4-1.7→ | ナイトスラッガー | 丹内祐次 | ◎69.07 | 65.65 | 72.17 | 77.03 | 55.05 | 60.80 | 23.03 | 68 |
| 2 | 8 | 15 | 2→ | 4.6 | 1.8-2.5→ | コンフォルツァ | 丸山元気 | ○65.77 | 50.66 | 68.70 | 70.05 | 54.45 | 60.80 | 24.50 | 59 |
| 1 | 3 | 4 | 3→ | 5.8 | 1.9-2.7→ | マイネルフルムーン | 斎藤新 | ▲64.95 | 59.16 | 59.48 | 73.83 | 57.15 | 60.80 | 23.74 | 62 |
| 13 | 4 | 6 | 4→ | 6.4 | 1.8-2.4→ | ツルマウカタチ | 石川裕紀人 | 56.74 | 55.52 | 52.23 | 63.92 | 56.55 | 59.00 | 23.49 | 31 |
| 14 | 8 | 14 | 6→ | 13.6 | 2.9-4.2→ | ラブリーリディア | 中井裕二 | 52.96 | 56.19 | 59.30 | 65.86 | 54.45 | 60.80 | 11.94 | 50 |
| 15 | 4 | 7 | 5→ | 12.7 | 3.7-5.4→ | ドリームクルーズ | 横山琉人 | 46.91 | 35.36 | 53.82 | 73.67 | 56.55 | 60.80 | 12.62 | 15 |
| 12 | 6 | 10 | 9→ | 22.9 | 4.4-6.4→ | ハニードレス | 富田暁 | 45.86 | 57.51 | 38.70 | 61.33 | 52.00 | 60.80 | 8.93 | 26 |
| 3 | 5 | 8 | 8→ | 19.8 | 4.9-7.1→ | コスモイシュタル | 武藤雅 | 45.81 | 51.92 | 47.64 | 57.97 | 56.10 | 60.80 | 11.90 | 29 |
| 11 | 6 | 11 | 7→ | 14.1 | 3.2-4.6→ | エンジェルマーク | 杉原誠人 | 45.76 | 60.73 | 49.30 | 70.62 | 55.50 | 42.80 | 9.55 | 31 |
| 9 | 2 | 3 | 10→ | 31.4 | 4.9-7.2→ | バガン | 小崎綾也 | 45.59 | 59.81 | 50.73 | 56.68 | 57.95 | 59.00 | 11.07 | 23 |
| 10 | 2 | 2 | 11→ | 42.5 | 8.0-11.9→ | ビターグラッセ | 丸田恭介 | 43.60 | 41.22 | 54.28 | 56.43 | 57.95 | 60.80 | 10.25 | 20 |
| 8 | 7 | 13 | 15→ | 72.4 | 14.0-20.9→ | ジャルディニエ | 亀田温心 | 41.04 | 40.00 | 42.21 | 61.40 | 55.05 | 57.65 | 8.13 | 31 |
| 7 | 1 | 1 | 12→ | 43.4 | 9.1-13.5→ | ヴォンフレ | 舟山瑠泉 | 39.99 | 40.09 | 54.65 | 73.14 | 57.95 | 60.80 | 3.31 | 17 |
| 6 | 3 | 5 | 14→ | 72.1 | 16.9-25.2→ | アラタマフェーヴル消 | 小沢大仁 | 39.78 | 31.56 | 56.44 | 65.22 | 57.15 | 41.00 | 7.45 | 15 |
| 4 | 5 | 9 | 13→ | 64.1 | 9.5-14.1→ | デファイ | 菊沢一樹 | 37.30 | 34.30 | 44.96 | 70.70 | 56.10 | 39.65 | 3.31 | 31 |
timeline展開予想
ややスロー寄り。逃げ1頭・先行1頭・差し8頭・追込5頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 7 ドリームクルーズ |
| 先行 | 10 ハニードレス |
| 差し | 1 ヴォンフレ 2 ビターグラッセ 3 バガン 5 アラタマフェーヴル 8 コスモイシュタル 9 デファイ 11 エンジェルマーク 13 ジャルディニエ |
| 追込 | 4 マイネルフルムーン 6 ツルマウカタチ 12 ナイトスラッガー 14 ラブリーリディア 15 コンフォルツァ |