sports_score2026年5月3日 新潟 7R
infoレース概要
description基本情報
- 4歳以上 1勝クラス
- 牝[指定] 定量
- コース 1400m 芝・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 13:00
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 51
confirmation_number買い目提案・結果
荒馬連
9点 軸 1, 13 × 相手 1, 13, 11, 12, 7, 4
9点
EV ++16.0%
Confidence 56
馬連
軸 1,13 → 相手 1,13,11,12,7,4
外れ
払戻 0円
-900円
合計:
払戻 0円 − 投資 900円 =
-900円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 13 | 1→ | 3.6 | 1.4-1.7→ | ベルサ | 永島まなみ | ◎55.16 | 40.54 | 58.32 | 57.05 | 48.75 | 60.80 | 18.30 | 68 |
| 1 | 1 | 1 | 3→ | 6.4 | 2.3-3.2→ | メランジェ | 丹内祐次 | ○55.16 | 52.90 | 37.50 | 73.22 | 63.75 | 42.80 | 22.41 | 62 |
| 3 | 6 | 11 | 2→ | 5.5 | 1.8-2.4→ | ユメシバイ | 小林美駒 | ▲54.35 | 59.28 | 36.36 | 65.29 | 54.75 | 51.98 | 22.31 | 59 |
| 10 | 6 | 12 | 4→ | 7.1 | 2.2-3.1→ | ロンドンアームズ | 菊沢一樹 | 50.63 | 51.61 | 35.42 | 69.05 | 54.75 | 60.80 | 22.83 | 31 |
| 4 | 4 | 7 | 5→ | 10.1 | 2.8-4.0→ | ラヴスコール | 斎藤新 | 47.90 | 47.56 | 45.37 | 75.98 | 56.85 | 59.00 | 11.69 | 50 |
| 14 | 2 | 4 | 6→ | 11.4 | 3.1-4.4→ | ストレイトアスク | 和田陽希 | 46.14 | 38.40 | 38.68 | 59.61 | 63.15 | 59.00 | 18.70 | 31 |
| 8 | 3 | 5 | 8→ | 17.3 | 2.6-3.7→ | ラブリーガール | 武藤雅 | 44.05 | 46.93 | 40.51 | 53.33 | 62.25 | 42.80 | 16.94 | 31 |
| 6 | 8 | 15 | 7→ | 14.7 | 3.9-5.6→ | ルージュナリッシュ | 石川裕紀人 | 41.63 | 39.63 | 41.00 | 65.20 | 49.35 | 42.80 | 16.70 | 15 |
| 2 | 5 | 9 | 9→ | 23.8 | 4.6-6.7→ | ルージュベルベット | F.ゴンサルベス | 40.09 | 39.00 | 35.69 | 54.83 | 54.15 | 59.00 | 13.77 | 26 |
| 15 | 2 | 3 | 11→ | 30.4 | 5.8-8.6→ | マーゴットカーラ | 舟山瑠泉 | 39.96 | 33.23 | 44.77 | 75.04 | 63.75 | 38.30 | 11.03 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 10→ | 24.9 | 6.5-9.6→ | キタノクニカラ | 遠藤汰月 | 38.78 | 34.62 | 39.53 | 55.17 | 54.15 | 39.65 | 14.00 | 23 |
| 9 | 7 | 14 | 12→ | 37.4 | 8.6-12.8→ | マリーヌ | 亀田温心 | 34.70 | 33.17 | 31.88 | 60.71 | 48.75 | 42.80 | 8.56 | 31 |
| 11 | 4 | 8 | 15→ | 94.3 | 17.7-26.3→ | ココボロ消 | 野中悠太郎 | 33.71 | 12.79 | 48.90 | 57.82 | 62.85 | 60.80 | 5.56 | 15 |
| 13 | 1 | 2 | 13→ | 61.3 | 9.6-14.2→ | ウインレオネッサ | 田山旺佑 | 33.08 | 35.53 | 41.00 | 76.01 | 63.75 | 39.65 | 3.31 | 15 |
| 12 | 8 | 16 | 16→ | 102.4 | 15.2-22.6→ | ラブカムーン消 | 河原田菜々 | 32.00 | 33.20 | 32.40 | 49.57 | 49.35 | 41.00 | 9.95 | 15 |
| 16 | 3 | 6 | 14→ | 66.1 | 12.6-18.7→ | デュアルアップ消 | 今村聖奈 | 30.42 | 35.64 | 36.77 | 62.19 | 62.85 | 39.65 | 3.31 | 15 |
timeline展開予想
ややスロー寄り。逃げ1頭・先行2頭・差し7頭・追込6頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 13 ベルサ |
| 先行 | 4 ストレイトアスク 5 ラブリーガール |
| 差し | 1 メランジェ 2 ウインレオネッサ 3 マーゴットカーラ 6 デュアルアップ 10 キタノクニカラ 14 マリーヌ 16 ラブカムーン |
| 追込 | 7 ラヴスコール 8 ココボロ 9 ルージュベルベット 11 ユメシバイ 12 ロンドンアームズ 15 ルージュナリッシュ |