sports_score2026年5月9日 京都 7R
infoレース概要
description基本情報
- 4歳以上 1勝クラス
- (混合)[指定] 定量
- コース 1900m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 13:20
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 32
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 2→ | 3.0 | 1.1-1.6→ | ステイクオール | 北村友一 | ◎59.01 | 48.26 | 46.88 | 74.92 | 60.75 | 60.80 | 27.97 | 60 |
| 3 | 8 | 11 | 1→ | 2.4 | 1.1-1.2→ | メイショウコナン | 団野大成 | ○55.10 | 54.38 | 50.48 | 65.15 | 57.95 | 60.80 | 20.90 | 68 |
| 1 | 7 | 8 | 3→ | 6.0 | 1.4-2.6→ | テンエースワン | M.デムーロ | ▲48.92 | 42.81 | 45.58 | 46.72 | 57.95 | 42.80 | 21.55 | 62 |
| 4 | 3 | 3 | 4→ | 7.4 | 1.9-3.9→ | ロードシュヴァリエ | 中井裕二 | 39.77 | 35.80 | 33.35 | 53.32 | 55.50 | 42.80 | 15.55 | 50 |
| 7 | 7 | 9 | 9→ | 54.8 | 5.3-11.9→ | ジーティーパワー | 国分恭介 | 35.84 | 18.96 | 50.76 | 54.51 | 57.95 | 51.98 | 9.65 | 31 |
| 2 | 6 | 6 | 6→ | 22.9 | 2.9-6.1→ | ガーデンカメリア | 川端海翼 | 32.99 | 45.90 | 40.48 | 54.83 | 55.50 | 42.80 | 6.44 | 31 |
| 11 | 8 | 10 | 7→ | 34.2 | 3.4-7.3→ | ミラクルブルー | 鮫島克駿 | 31.57 | 30.57 | 39.34 | 72.80 | 57.95 | 42.80 | 3.86 | 31 |
| 5 | 4 | 4 | 8→ | 36.3 | 5.8-13.2→ | マハートマーベル | 吉村誠之助 | 30.17 | 22.43 | 31.74 | 74.31 | 60.75 | 60.80 | 3.48 | 29 |
| 9 | 2 | 2 | 11→ | 95.2 | 8.9-20.2→ | サンマルミッション | 田村太雅 | 27.27 | 24.83 | 38.83 | 46.41 | 52.00 | 42.80 | 5.88 | 20 |
| 10 | 1 | 1 | 5→ | 15.5 | 2.5-5.2→ | ジーティートシオー | 角田大和 | 26.65 | 16.57 | 8.05 | 62.89 | 52.00 | 60.80 | 8.94 | 31 |
| 8 | 6 | 7 | 10→ | 78.1 | 6.9-15.6→ | ムーンスカイ | 藤懸貴志 | 25.51 | 31.48 | 29.58 | 54.57 | 55.50 | 42.80 | 3.31 | 23 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行0頭・差し7頭・追込4頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | - |
| 差し | 1 ジーティートシオー 3 ロードシュヴァリエ 4 マハートマーベル 5 ステイクオール 8 テンエースワン 9 ジーティーパワー 10 ミラクルブルー |
| 追込 | 2 サンマルミッション 6 ガーデンカメリア 7 ムーンスカイ 11 メイショウコナン |