sports_score2026年2月22日 東京 8R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 4歳以上
  • (混合)(特指) 定量
  • コース 1400m 芝・左
analyticsレース指標
  • 発走時刻 13:55
  • 天候
  • 馬場状態 芝:良
  • 荒れ指数 32
confirmation_number買い目提案・結果
荒ワイド 3点 軸 2番 3点
EV ++3.0% Confidence 68
ワイド 2 相手 15,13,11
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 300円 = -300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
6 1 2 3→ 8.9 - フェアリーライク 武豊 65.48
67.21 67.02 90.33 52.00 - 25.00 50
3 4 7 7→ 18.4 - ボンヌソワレ 津村明秀 64.71
68.01 61.93 91.90 54.79 - 25.00 50
1 3 6 2→ 5.6 - ピコローズ 三浦皇成 64.27
59.38 70.73 73.33 67.29 - 25.00 50
13 8 15 9→ 30.1 - エリカカリーナ 戸崎圭太 62.24
57.94 63.23 78.31 52.21 - 25.00 50
7 7 13 5→ 10.8 - ミクストベリーズ 横山武史 61.96
72.51 59.94 71.23 49.42 - 25.00 50
2 6 11 6→ 11.8 - ポッドロワール 岩田望来 61.73
53.01 65.83 76.14 45.03 - 25.00 50
10 8 16 13→ 114.3 - マンウォル 菅原明良 60.91
75.19 59.06 65.58 40.66 - 25.00 50
16 5 9 15→ 350.7 - ホワイトターフ 上里直汰 59.76
72.61 59.37 46.96 66.08 - 25.00 50
8 3 5 8→ 21.6 - ゴールドスター 横山和生 59.46
43.65 57.53 73.99 61.70 - 25.00 50
9 4 8 10→ 33.5 - メイケイバートン 池添謙一 58.35
65.98 49.74 65.68 50.53 - 25.00 50
15 7 14 16→ 374.3 - ジオパーククラウン 大野拓弥 58.16
46.32 64.48 51.63 52.09 - 25.00 50
4 2 3 1→ 2.1 - デンクマール C.ルメール 56.74
38.04 42.96 82.55 64.95 - 25.00 50
14 6 12 12→ 81.7 - ジュンゴールド 荻野極 56.23
42.43 39.36 93.12 37.20 - 25.00 50
5 1 1 4→ 9.8 - レイククレセント R.キング 55.10
26.97 35.93 91.66 64.87 - 25.00 50
11 5 10 11→ 38.9 - ルージュスエルテ 佐々木大輔 53.59
11.66 40.28 86.34 57.91 - 25.00 50
12 2 4 14→ 220.5 - ヴェナートル 佐藤翔馬 49.84
33.82 32.54 48.92 63.97 - 25.00 50
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0105202601080820260222/2A
timeline展開予想

ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行5頭・差し6頭・追込4頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。

脚質
逃げ 15 エリカカリーナ
先行 3 デンクマール 4 ヴェナートル 7 ボンヌソワレ 8 メイケイバートン 11 ポッドロワール
差し 1 レイククレセント 5 ゴールドスター 6 ピコローズ 9 ホワイトターフ 13 ミクストベリーズ 16 マンウォル
追込 2 フェアリーライク 10 ルージュスエルテ 12 ジュンゴールド 14 ジオパーククラウン