sports_score2026年2月28日 中山 5R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 3歳 未勝利
  • (混合)[指定] 馬齢
  • コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 12:25
  • 天候
  • 馬場状態 芝:良
  • 荒れ指数 42
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複 10点 堅ヒモ 2, 16 + 穴ヒモ 8, 9, 17 10点
EV ++30.0% Confidence 23
三連複 12 相手 2,16,8,9,17
外れ 払戻 0円 -1,000円
荒ワイド 4点 軸 12番 4点
EV ++3.0% Confidence 23
ワイド 12 相手 16,8,9,17
外れ 払戻 0円 -400円
合計: 払戻 0円 − 投資 1,400円 = -1,400円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
5 6 12 2→ 3.1 - セツナサ 三浦皇成 63.97
63.10 61.34 72.90 52.70 70.32 25.93 50
1 1 2 1→ 2.9 - セットエトワール 戸崎圭太 57.39
61.36 41.22 79.24 56.40 44.00 25.02 50
13 8 16 3→ 7.2 - イニスフェイル 岩田康誠 55.76
52.22 47.90 68.14 55.79 62.00 21.92 50
3 4 8 6→ 16.4 - ピエスユニーク 松山弘平 54.80
60.28 53.29 77.57 55.25 68.00 15.73 50
9 5 9 5→ 12.8 - フォンドルレール 田辺裕信 48.93
59.06 46.27 63.99 48.93 64.00 13.19 50
7 8 17 4→ 12.4 - ミナヅキ 石橋脩 47.96
52.11 46.80 61.06 50.58 41.50 15.39 50
10 3 6 11→ 38.7 - イノセントホープ 菅原明良 41.59
52.22 47.90 67.70 57.89 58.50 3.07 50
14 2 3 9→ 28.7 - ギルドホール 杉原誠人 41.10
58.98 41.32 61.82 50.52 58.50 4.99 50
8 4 7 7→ 20.5 - レッドリファインド 石川裕紀人 40.29
62.56 33.34 64.21 52.70 41.50 7.15 50
6 5 10 10→ 29.7 - ゼータレティクル 津村明秀 39.99
46.53 41.74 73.17 53.76 41.50 4.77 50
12 8 18 8→ 24.3 - マイネルシュラハト 石神深道 39.22
40.92 36.70 61.41 55.55 58.50 6.05 50
11 6 11 14→ 160.9 - ホウオウライラック 丸田恭介 37.27
56.64 40.20 57.71 44.00 58.98 1.53 50
17 7 14 17→ 298.2 - マイネルエトルタ 遠藤汰月 36.57
57.11 43.00 57.18 44.70 41.50 1.53 50
2 7 15 13→ 110.4 - ホープフルワールド 原優介 36.42
55.07 39.64 64.11 44.70 41.50 1.53 50
16 3 5 15→ 226.8 - カキュウ 柴田善臣 36.27
52.30 43.00 58.51 45.20 41.50 1.53 50
15 1 1 16→ 280.7 - アルタティール 江田照男 34.92
51.74 43.00 58.60 45.70 24.50 1.53 50
4 2 4 12→ 54.5 - コスモアンタレス 柴田大知 34.83
59.23 31.80 59.05 52.00 41.98 1.53 50
18 7 13 18→ 321.8 - ピコパープル 上里直汰 33.47
54.06 30.68 57.20 44.70 41.98 1.53 50
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0106202602010520260228/CF
timeline展開予想

スローペース想定。逃げ0頭・先行2頭・差し8頭・追込8頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。

脚質
逃げ -
先行 4 コスモアンタレス 12 セツナサ
差し 5 カキュウ 6 イノセントホープ 7 レッドリファインド 10 ゼータレティクル 11 ホウオウライラック 15 ホープフルワールド 17 ミナヅキ 18 マイネルシュラハト
追込 1 アルタティール 2 セットエトワール 3 ギルドホール 8 ピエスユニーク 9 フォンドルレール 13 ピコパープル 14 マイネルエトルタ 16 イニスフェイル