sports_score2026年2月22日 東京 9R

update最終更新: 20日前
infoレース概要
description基本情報
  • ヒヤシンスステークス
  • 3歳 オープン (国際)(特指) 別定
  • コース 1600m ダート・左
analyticsレース指標
  • 発走時刻 14:25
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 44
confirmation_number買い目提案・結果
穴(3点) [pace=S front=3] 3点
EV 0%
三連複 2 / 相手 5,10,4
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 300円 = -300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
9 2 2 9→ 33.3 - サマーマッドネス 坂井瑠星 65.25
71.32 98.00 80.99 76.45 57.00 25.00 -
4 1 1 3→ 7.4 - ボクマダネムイヨ 高杉吏麒 64.33
78.70 89.07 92.13 63.20 57.00 25.00 -
1 3 3 6→ 23.5 - ラッキーキッド 岩田望来 59.45
40.39 75.10 96.67 64.40 58.23 25.00 -
7 5 5 5→ 12.9 - シーズザスローン 武豊 58.43
52.88 71.87 80.31 55.70 71.40 25.00 -
8 7 7 8→ 28.5 - ユウファラオ 横山武史 57.74
37.72 73.45 81.33 73.00 57.00 25.00 -
6 8 10 1→ 1.7 - アルカディアカフェ R.キング 56.82
51.09 64.06 77.40 56.95 71.32 25.00 -
10 4 4 6→ 23.5 - タイキブリッツェン 三浦皇成 56.13
36.18 79.10 77.24 62.45 56.27 25.00 -
3 6 6 2→ 5.7 - イッテラッシャイ 戸崎圭太 55.28
32.74 66.17 79.42 70.20 55.89 25.00 -
2 7 8 4→ 7.6 - ドンエレクトス 菅原明良 50.40
51.74 36.14 76.79 56.55 57.00 25.00 -
5 8 9 10→ 47.4 - ユアフェリシティ 原田和真 42.13
34.28 10.01 55.12 60.90 57.00 25.00 -
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0105202601080920260222/DF
timeline展開予想

平均ペース想定 (Pfinal=48.98)

脚質
逃げ -
先行 4 タイキブリッツェン 5 シーズザスローン 10 アルカディアカフェ
差し 2 サマーマッドネス 3 ラッキーキッド 6 イッテラッシャイ 7 ユウファラオ 9 ユアフェリシティ
追込 1 ボクマダネムイヨ 8 ドンエレクトス