sports_score2026年5月23日 新潟 2R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- 牝[指定] 馬齢
- コース 1800m ダート・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:20
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:稍重
- 荒れ指数 35
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複
10点 堅ヒモ 15, 8 + 穴ヒモ 5, 13, 3
10点
EV ++32.8%
Confidence 52
三連複
軸 2 → 相手 15,8,5,13,3
外れ
払戻 0円
-1,000円
合計:
払戻 0円 − 投資 1,000円 =
-1,000円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1→🎯 | 1.7 | 1.1-1.8🔥 | スマートコーラル | 舟山瑠泉 | ◎69.66 | 52.65 | 55.65 | 75.23 | 52.00 | 60.80 | 27.16 | 61 |
| 1 | 8 | 15 | 3🔥 | 10.9 | 1.6-3.5🔥 | ウェルム | F.ゴンサルベス | ○64.39 | 53.74 | 54.21 | 63.68 | 57.95 | 42.80 | 21.29 | 73 |
| 4 | 5 | 8 | 5🔥 | 12.7 | 2.1-5.0🔥 | ラミアスペランツァ | 小沢大仁 | ▲50.04 | 54.99 | 37.26 | 63.78 | 60.75 | 42.80 | 19.16 | 72 |
| 3 | 3 | 5 | 2🔥 | 5.4 | 1.1🔥 | エレーデサンライズ | 永島まなみ | 47.76 | 56.16 | 28.54 | 59.17 | 56.10 | 60.80 | 22.21 | 50 |
| 2 | 7 | 13 | 3🔥 | 7.4 | 1.7-3.8→ | タガノアルテミス | 丹内祐次 | 46.83 | 47.19 | 36.83 | 80.11 | 58.55 | 60.80 | 20.43 | 28 |
| 11 | 8 | 14 | 6🔥 | 23.4 | 4.2-10.6❄️ | エロイーズ | 西塚洸二 | 39.18 | 26.71 | 43.10 | 74.13 | 57.95 | 42.80 | 13.82 | 28 |
| 13 | 2 | 3 | 9❄️ | 57.8 | 6.4-16.8❄️ | マッドヘッドラブ | 武藤雅 | 36.57 | 52.88 | 28.54 | 57.94 | 52.00 | 21.65 | 4.38 | 28 |
| 7 | 4 | 6 | 13🔥 | 95.7 | 14.3-38.3→ | メイショウミズホ | 大久保友雅 | 34.55 | 51.66 | 29.01 | 56.02 | 60.75 | 59.00 | 12.30 | 15 |
| 6 | 6 | 11 | 8❄️ | 33.8 | 4.9-12.7❄️ | エリザベスタウン | 小林美駒 | 29.78 | 54.11 | 31.09 | 72.58 | 55.50 | 24.80 | 3.31 | 29 |
| 12 | 7 | 12 | 11🔥 | 88.0 | 12.1-32.3🔥 | エバーウインド | 和田陽希 | 29.73 | 34.54 | 27.95 | 62.13 | 58.55 | 41.00 | 8.47 | 20 |
| 10 | 4 | 7 | 14→ | 131.8 | 16.2-43.6❄️ | オーシャンミューズ | 石神深道 | 27.51 | 50.74 | 27.74 | 60.47 | 60.75 | 23.00 | 6.37 | 15 |
| 9 | 3 | 4 | 10❄️ | 67.9 | 7.4-19.5❄️ | ランランリンリン | 上里直汰 | 26.84 | 51.07 | 24.34 | 60.29 | 56.10 | 41.00 | 3.31 | 23 |
| 15 | 6 | 10 | 7❄️ | 25.8 | 4.0-10.0❄️ | オコリンボーマミー | 今村聖奈 | 26.80 | 50.27 | 17.45 | 62.78 | 55.50 | 33.98 | 4.81 | 28 |
| 8 | 5 | 9 | 15🔥 | 156.1 | 25.2-67.9❄️ | アジャイブ消 | 遠藤汰月 | 26.39 | 19.52 | 20.68 | 55.96 | 60.75 | 41.00 | 10.11 | 15 |
| 14 | 1 | 1 | 12❄️ | 100.5 | 19.3-52.0❄️ | ディジョネット | 石田拓郎 | 25.01 | 51.50 | 20.04 | 61.88 | 52.60 | 41.00 | 3.31 | 17 |
timeline展開予想
ややスロー寄り。逃げ1頭・先行2頭・差し4頭・追込8頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 3 マッドヘッドラブ |
| 先行 | 2 スマートコーラル 15 ウェルム |
| 差し | 10 オコリンボーマミー 11 エリザベスタウン 12 エバーウインド 13 タガノアルテミス |
| 追込 | 1 ディジョネット 4 ランランリンリン 5 エレーデサンライズ 6 メイショウミズホ 7 オーシャンミューズ 8 ラミアスペランツァ 9 アジャイブ 14 エロイーズ |