sports_score2026年2月28日 小倉 2R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 3歳 未勝利
  • [指定] 馬齢
  • コース 1200m 芝・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 10:15
  • 天候
  • 馬場状態 芝:稍重
  • 荒れ指数 42
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複 10点 堅ヒモ 13, 15 + 穴ヒモ 3, 8, 11 10点
EV ++23.9% Confidence 49
三連複 7 相手 13,15,3,8,11
外れ 払戻 0円 -1,000円
荒ワイド 3点 軸 7番 3点
EV ++3.0% Confidence 49
ワイド 7 相手 15,3,11
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 1,300円 = -1,300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
4 4 7 1→ 3.8 - スッサンエア 森田誠也 60.36
69.19 56.84 60.09 57.15 58.50 24.64 50
2 7 13 3→ 4.5 - ヒッグスボソン 丹内祐次 58.52
60.81 50.40 74.68 48.85 58.98 23.43 50
5 7 15 4→ 5.7 - ウインドトリック 国分恭介 55.92
60.88 51.20 58.70 51.94 58.98 22.04 50
1 4 8 1→ 3.8 - ダブルチャレンジ 小林美駒 53.07
57.32 51.20 61.66 56.10 58.50 17.96 50
13 2 3 7→ 21.6 - シャンドラファール 亀田温心 50.52
53.05 54.28 59.74 65.07 58.50 13.84 50
3 6 11 6→ 19.1 - メローネ 斎藤新 46.11
66.32 45.11 75.63 46.80 58.50 7.60 50
6 3 6 5→ 17.2 - コスモファーブロス 小崎綾也 45.00
58.39 46.12 62.85 56.65 58.50 8.27 50
15 5 9 14→ 76.7 - メモリーデイズ 西塚洸二 41.58
46.66 38.80 73.14 56.41 41.50 7.64 50
17 2 4 9→ 30.5 - グリッタードール 菱田裕二 41.31
19.61 37.53 72.07 62.58 41.89 11.04 50
9 6 12 10→ 46.0 - カテドラルクォーツ 吉田隼人 39.42
43.37 34.69 65.29 52.80 57.73 6.25 50
14 7 14 8→ 30.0 - ヒャクレツケン 河原田菜々 38.18
45.12 44.39 54.03 54.66 41.89 4.70 50
11 3 5 15→ 129.7 - セイウンプーパ 古川奈穂 37.26
47.44 30.34 58.77 53.70 41.50 6.84 50
16 8 16 16→ 132.9 - ケープティアラ 和田陽希 36.81
52.84 40.56 64.07 52.78 41.50 1.53 50
7 5 10 11→ 56.1 - ブレッティレディ 横山琉人 36.57
38.31 35.77 70.82 56.41 58.50 1.53 50
18 8 17 13→ 74.3 - プレシャスフェザー 丸山元気 36.42
39.03 39.92 63.41 50.53 58.50 1.53 50
8 1 2 12→ 62.0 - リュウセイコウテイ 舟山瑠泉 35.99
41.77 36.33 71.21 60.90 41.50 1.53 50
10 1 1 18→ 193.1 - プレヒティヒ 石田拓郎 35.39
36.50 43.00 60.83 53.70 41.50 1.53 50
12 8 18 17→ 134.0 - メーレスブリーゼ 武藤雅 32.46
59.36 29.78 57.41 44.90 24.50 1.53 50
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0110202601110220260228/FC
timeline展開予想

ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行6頭・差し5頭・追込6頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。

脚質
逃げ 8 ダブルチャレンジ
先行 1 プレヒティヒ 2 リュウセイコウテイ 5 セイウンプーパ 6 コスモファーブロス 11 メローネ 17 プレシャスフェザー
差し 4 グリッタードール 7 スッサンエア 9 メモリーデイズ 14 ヒャクレツケン 15 ウインドトリック
追込 3 シャンドラファール 10 ブレッティレディ 12 カテドラルクォーツ 13 ヒッグスボソン 16 ケープティアラ 18 メーレスブリーゼ