list_altレース一覧 全 2556 件中 1101–1150 件
日付 ↓ 発走予定時刻 会場 R レース名 ステータス 結果
2026年7月25日 10:10 中京 2 メイクデビュー中京 終了 -400円
2026年7月25日 10:00 札幌 1 3歳 未勝利 終了 -100円
2026年7月25日 09:50 新潟 1 2歳 未勝利 終了 -200円
2026年7月25日 09:40 中京 1 2歳 未勝利 終了 -100円
2026年7月19日 16:30 小倉 12 筑紫特別 終了 -100円
2026年7月19日 16:15 福島 12 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年7月19日 16:05 函館 12 3歳以上 1勝クラス 終了 +320円
2026年7月19日 15:45 小倉 11 小倉記念 G3 終了 -600円
2026年7月19日 15:30 福島 11 福島テレビ賞 終了 0円
2026年7月19日 15:20 函館 11 函館2歳ステークス G3 終了 -1,000円
2026年7月19日 15:10 小倉 10 宮崎ステークス 終了 -1,000円
2026年7月19日 14:55 福島 10 猪苗代特別 終了 -350円
2026年7月19日 14:45 函館 10 駒場特別 終了 +100円
2026年7月19日 14:35 小倉 9 不知火特別 終了 +270円
2026年7月19日 14:20 福島 9 南相馬特別 終了 -1,000円
2026年7月19日 14:10 函館 9 かもめ島特別 終了 0円
2026年7月19日 14:05 小倉 8 3歳以上 1勝クラス 終了 -1,000円
2026年7月19日 13:50 福島 8 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年7月19日 13:40 函館 8 3歳以上 1勝クラス 終了 +200円
2026年7月19日 13:30 小倉 7 3歳以上 1勝クラス 終了 -1,000円
2026年7月19日 13:20 福島 7 3歳 未勝利 終了 -3,600円
2026年7月19日 13:10 函館 7 3歳以上 1勝クラス 終了 -1,000円
2026年7月19日 13:01 小倉 6 3歳 未勝利 終了 +260円
2026年7月19日 12:50 福島 6 メイクデビュー福島 終了 -1,000円
2026年7月19日 12:40 函館 6 3歳 未勝利 終了 0円
2026年7月19日 12:30 小倉 5 メイクデビュー小倉 終了 +160円
2026年7月19日 12:20 福島 5 メイクデビュー福島 終了 -1,000円
2026年7月19日 12:10 函館 5 メイクデビュー函館 終了 0円
2026年7月19日 11:40 小倉 4 3歳 未勝利 終了 +180円
2026年7月19日 11:30 福島 4 3歳 未勝利 終了 0円
2026年7月19日 11:20 函館 4 3歳 未勝利 終了 +520円
2026年7月19日 11:10 小倉 3 3歳 未勝利 終了 -1,000円
2026年7月19日 11:00 福島 3 3歳 未勝利 終了 0円
2026年7月19日 10:50 函館 3 3歳 未勝利 終了 -1,000円
2026年7月19日 10:40 小倉 2 3歳 未勝利 終了 -200円
2026年7月19日 10:30 福島 2 3歳 未勝利 終了 0円
2026年7月19日 10:20 函館 2 3歳 未勝利 終了 -3,200円
2026年7月19日 10:05 小倉 1 障害3歳以上 終了 -1,000円
2026年7月19日 09:55 福島 1 2歳 未勝利 終了 -160円
2026年7月19日 09:50 函館 1 2歳 未勝利 終了 +170円
2026年7月18日 16:30 福島 12 3歳以上 1勝クラス 終了 +6,020円
2026年7月18日 16:15 小倉 12 3歳以上 1勝クラス 終了 -200円
2026年7月18日 16:05 函館 12 3歳以上 1勝クラス 終了 +400円
2026年7月18日 15:45 福島 11 阿武隈ステークス 終了 0円
2026年7月18日 15:30 小倉 11 テレQ杯 終了 -300円
2026年7月18日 15:20 函館 11 マリーンステークス 終了 -200円
2026年7月18日 15:10 福島 10 米沢特別 終了 0円
2026年7月18日 14:55 小倉 10 熊本城特別 終了 0円
2026年7月18日 14:45 函館 10 潮騒特別 終了 -100円
2026年7月18日 14:35 福島 9 開成山特別 終了 -1,000円
filter_altレースフィルタ
refreshリセット
account_balance_wallet収支レポート
集計レース: 2508 レース
回収率
72.2%
損益
-381,710円
投資 1,373,800円 / 回収 992,090円
arrow_upward367勝 arrow_downward1374敗 remove767分
ヒモ荒れ三連複稼働中 ROI 8.0% -14,630円
的中 2/101
ヒモ荒れ馬連稼働中 ROI 117.5% +5,070円
的中 7/183
ヒモ荒れワイド稼働中 ROI 122.2% +4,690円
的中 16/128
妙味三連複BOX -9,100円
的中 0/28
三連単F ROI 56.6% -155,090円
的中 16/123
ヒモ荒れ三連複 ROI 76.8% -100,500円
的中 155/434
ヒモ荒れ馬連 ROI 77.2% -23,080円
的中 38/96
高chaos穴BOX ROI 78.0% -26,170円
的中 9/119
妙味複勝 ROI 75.0% -30,770円
的中 183/623
妙味単勝 ROI 72.3% -4,820円
的中 16/174
wide ROI 81.4% -27,310円
的中 196/412
analytics予想レポート
評価レース: 2508 レース
本命勝率
28.4%
712/2508 的中
勝ち馬3位以内率
62.4%
1565/2508 該当
複勝カバー率
50.5%
上位3頭の複勝的中率
勝ち馬順位(中央値)
3.0位
低いほど精度が高い
stars 上位3完全一致: 186 / 2508 レース
距離別パフォーマンス
短距離中距離長距離
本命勝率 27.8% 29.4% 23.7%
3位以内率 58.5% 65.0% 60.5%
カバー率 50.4% 50.5% 51.4%
順位中央値 3.0 3.0 3.0