list_altレース一覧 全 2556 件中 1501–1550 件
日付 ↓ 発走予定時刻 会場 R レース名 ステータス 結果
2026年6月13日 16:30 函館 12 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年6月13日 16:15 東京 12 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年6月13日 16:05 阪神 12 3歳以上 1勝クラス 終了 -1,000円
2026年6月13日 15:45 函館 11 函館スプリントS G3 終了 0円
2026年6月13日 15:30 東京 11 ジューンステークス 終了 -1,000円
2026年6月13日 15:20 阪神 11 三宮ステークス 終了 0円
2026年6月13日 15:05 函館 10 松前特別 終了 +200円
2026年6月13日 14:55 東京 10 夏至ステークス 終了 0円
2026年6月13日 14:45 阪神 10 安芸特別 終了 0円
2026年6月13日 14:31 函館 9 奥尻特別 終了 +130円
2026年6月13日 14:20 東京 9 日野特別 終了 0円
2026年6月13日 14:10 阪神 9 三田特別 終了 0円
2026年6月13日 14:00 函館 8 3歳以上 1勝クラス 終了 +160円
2026年6月13日 13:50 東京 8 3歳以上 1勝クラス 終了 -3,600円
2026年6月13日 13:40 阪神 8 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年6月13日 13:30 函館 7 3歳以上 1勝クラス 終了 +100円
2026年6月13日 13:20 東京 7 3歳 未勝利 終了 0円
2026年6月13日 13:10 阪神 7 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年6月13日 13:00 函館 6 3歳 未勝利 終了 -1,000円
2026年6月13日 12:50 東京 6 メイクデビュー東京 終了 0円
2026年6月13日 12:40 阪神 6 メイクデビュー阪神 終了 0円
2026年6月13日 12:30 函館 5 メイクデビュー函館 終了 0円
2026年6月13日 12:20 東京 5 メイクデビュー東京 終了 0円
2026年6月13日 12:10 阪神 5 メイクデビュー阪神 終了 -1,000円
2026年6月13日 11:40 函館 4 3歳 未勝利 終了 +560円
2026年6月13日 11:30 東京 4 東京ジャンプS 障害 終了 0円
2026年6月13日 11:20 阪神 4 3歳 未勝利 終了 0円
2026年6月13日 11:05 函館 3 3歳 未勝利 終了 +400円
2026年6月13日 10:55 東京 3 3歳 未勝利 終了 -1,000円
2026年6月13日 10:45 阪神 3 3歳 未勝利 終了 0円
2026年6月13日 10:35 函館 2 3歳 未勝利 終了 -1,000円
2026年6月13日 10:25 東京 2 3歳 未勝利 終了 -1,000円
2026年6月13日 10:15 阪神 2 3歳 未勝利 終了 0円
2026年6月13日 10:05 函館 1 3歳 未勝利 終了 0円
2026年6月13日 09:55 東京 1 3歳 未勝利 終了 -1,000円
2026年6月13日 09:45 阪神 1 3歳 未勝利 終了 0円
2026年6月7日 16:30 東京 12 小金井特別 終了 0円
2026年6月7日 16:15 阪神 12 3歳以上 1勝クラス 終了 +930円
2026年6月7日 15:40 東京 11 安田記念 G1 終了 0円
2026年6月7日 15:20 阪神 11 水無月ステークス 終了 -1,000円
2026年6月7日 15:01 東京 10 八王子特別 終了 0円
2026年6月7日 14:45 阪神 10 三木特別 終了 0円
2026年6月7日 14:25 東京 9 香港ジョッキーCT 終了 0円
2026年6月7日 14:10 阪神 9 洲本特別 終了 -1,000円
2026年6月7日 13:55 東京 8 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年6月7日 13:40 阪神 8 3歳以上 1勝クラス 終了 -1,000円
2026年6月7日 13:25 東京 7 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年6月7日 13:10 阪神 7 3歳以上 1勝クラス 終了 -1,000円
2026年6月7日 12:55 東京 6 3歳 未勝利 終了 0円
2026年6月7日 12:40 阪神 6 3歳 未勝利 終了 0円
filter_altレースフィルタ
refreshリセット
account_balance_wallet収支レポート
集計レース: 2508 レース
回収率
72.2%
損益
-381,710円
投資 1,373,800円 / 回収 992,090円
arrow_upward367勝 arrow_downward1374敗 remove767分
ヒモ荒れ三連複稼働中 ROI 8.0% -14,630円
的中 2/101
ヒモ荒れ馬連稼働中 ROI 117.5% +5,070円
的中 7/183
ヒモ荒れワイド稼働中 ROI 122.2% +4,690円
的中 16/128
妙味三連複BOX -9,100円
的中 0/28
三連単F ROI 56.6% -155,090円
的中 16/123
ヒモ荒れ三連複 ROI 76.8% -100,500円
的中 155/434
ヒモ荒れ馬連 ROI 77.2% -23,080円
的中 38/96
高chaos穴BOX ROI 78.0% -26,170円
的中 9/119
妙味複勝 ROI 75.0% -30,770円
的中 183/623
妙味単勝 ROI 72.3% -4,820円
的中 16/174
wide ROI 81.4% -27,310円
的中 196/412
analytics予想レポート
評価レース: 2508 レース
本命勝率
28.4%
712/2508 的中
勝ち馬3位以内率
62.4%
1565/2508 該当
複勝カバー率
50.5%
上位3頭の複勝的中率
勝ち馬順位(中央値)
3.0位
低いほど精度が高い
stars 上位3完全一致: 186 / 2508 レース
距離別パフォーマンス
短距離中距離長距離
本命勝率 27.8% 29.4% 23.7%
3位以内率 58.5% 65.0% 60.5%
カバー率 50.4% 50.5% 51.4%
順位中央値 3.0 3.0 3.0