list_altレース一覧 全 2556 件中 2051–2100 件
日付 ↓ 発走予定時刻 会場 R レース名 ステータス 結果
2026年4月18日 12:15 阪神 5 3歳 1勝クラス 終了 -200円
2026年4月18日 12:05 福島 5 3歳 未勝利 終了 -290円
2026年4月18日 11:35 中山 4 3歳 未勝利 終了 -200円
2026年4月18日 11:25 阪神 4 3歳 未勝利 終了 -510円
2026年4月18日 11:15 福島 4 3歳 未勝利 終了 -200円
2026年4月18日 11:05 中山 3 3歳 未勝利 終了 -1,200円
2026年4月18日 10:55 阪神 3 3歳 未勝利 終了 +4,200円
2026年4月18日 10:45 福島 3 3歳 未勝利 終了 -1,100円
2026年4月18日 10:35 中山 2 3歳 未勝利 終了 -400円
2026年4月18日 10:25 阪神 2 3歳 未勝利 終了 -100円
2026年4月18日 10:15 福島 2 3歳 未勝利 終了 -100円
2026年4月18日 10:05 中山 1 3歳 未勝利 終了 0円
2026年4月18日 09:55 阪神 1 3歳 未勝利 終了 -770円
2026年4月18日 09:45 福島 1 3歳 未勝利 終了 -1,100円
2026年4月12日 16:30 阪神 12 梅田ステークス 終了 +15,710円
2026年4月12日 16:10 中山 12 4歳以上 1勝クラス 終了 -1,100円
2026年4月12日 16:01 福島 12 4歳以上 1勝クラス 終了 +440円
2026年4月12日 15:40 阪神 11 桜花賞 G1 終了 +240円
2026年4月12日 15:25 中山 11 春雷ステークス 終了 -1,100円
2026年4月12日 15:15 福島 11 福島民報杯 終了 +440円
2026年4月12日 15:01 阪神 10 京橋ステークス 終了 -1,200円
2026年4月12日 14:50 中山 10 あけぼのステークス 終了 +820円
2026年4月12日 14:40 福島 10 喜多方特別 終了 -1,300円
2026年4月12日 14:25 阪神 9 忘れな草賞 終了 -1,700円
2026年4月12日 14:15 中山 9 印西特別 終了 +2,770円
2026年4月12日 14:05 福島 9 燧ヶ岳特別 終了 -1,600円
2026年4月12日 13:50 阪神 8 川西特別 終了 -400円
2026年4月12日 13:40 中山 8 4歳以上 2勝クラス 終了 -740円
2026年4月12日 13:30 福島 8 4歳以上 1勝クラス 終了 -1,600円
2026年4月12日 13:20 阪神 7 4歳以上 2勝クラス 終了 -100円
2026年4月12日 13:10 中山 7 4歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年4月12日 13:01 福島 7 4歳以上 1勝クラス 終了 -820円
2026年4月12日 12:50 阪神 6 4歳以上 1勝クラス 終了 -100円
2026年4月12日 12:40 中山 6 3歳 1勝クラス 終了 -1,300円
2026年4月12日 12:30 福島 6 4歳以上 1勝クラス 終了 +1,410円
2026年4月12日 12:20 阪神 5 3歳 1勝クラス 終了 -500円
2026年4月12日 12:10 中山 5 3歳 未勝利 終了 -340円
2026年4月12日 12:00 福島 5 3歳 未勝利 終了 -300円
2026年4月12日 11:30 阪神 4 3歳 未勝利 終了 -1,200円
2026年4月12日 11:20 中山 4 障害4歳以上 終了 +20円
2026年4月12日 11:10 福島 4 3歳 未勝利 終了 +200円
2026年4月12日 11:00 阪神 3 3歳 未勝利 終了 -370円
2026年4月12日 10:50 中山 3 3歳 未勝利 終了 +360円
2026年4月12日 10:40 福島 3 3歳 未勝利 終了 -1,000円
2026年4月12日 10:30 阪神 2 3歳 未勝利 終了 -1,100円
2026年4月12日 10:20 中山 2 3歳 未勝利 終了 -100円
2026年4月12日 10:10 福島 2 3歳 未勝利 終了 -2,700円
2026年4月12日 10:01 阪神 1 3歳 未勝利 終了 +9,570円
2026年4月12日 09:50 中山 1 3歳 未勝利 終了 -330円
2026年4月12日 09:45 福島 1 3歳 未勝利 終了 +470円
filter_altレースフィルタ
refreshリセット
account_balance_wallet収支レポート
集計レース: 2508 レース
回収率
72.2%
損益
-381,710円
投資 1,373,800円 / 回収 992,090円
arrow_upward367勝 arrow_downward1374敗 remove767分
ヒモ荒れ三連複稼働中 ROI 8.0% -14,630円
的中 2/101
ヒモ荒れ馬連稼働中 ROI 117.5% +5,070円
的中 7/183
ヒモ荒れワイド稼働中 ROI 122.2% +4,690円
的中 16/128
妙味三連複BOX -9,100円
的中 0/28
三連単F ROI 56.6% -155,090円
的中 16/123
ヒモ荒れ三連複 ROI 76.8% -100,500円
的中 155/434
ヒモ荒れ馬連 ROI 77.2% -23,080円
的中 38/96
高chaos穴BOX ROI 78.0% -26,170円
的中 9/119
妙味複勝 ROI 75.0% -30,770円
的中 183/623
妙味単勝 ROI 72.3% -4,820円
的中 16/174
wide ROI 81.4% -27,310円
的中 196/412
analytics予想レポート
評価レース: 2508 レース
本命勝率
28.4%
712/2508 的中
勝ち馬3位以内率
62.4%
1565/2508 該当
複勝カバー率
50.5%
上位3頭の複勝的中率
勝ち馬順位(中央値)
3.0位
低いほど精度が高い
stars 上位3完全一致: 186 / 2508 レース
距離別パフォーマンス
短距離中距離長距離
本命勝率 27.8% 29.4% 23.7%
3位以内率 58.5% 65.0% 60.5%
カバー率 50.4% 50.5% 51.4%
順位中央値 3.0 3.0 3.0