list_altレース一覧 全 2556 件中 301–350 件
日付 ↓ 発走予定時刻 会場 R レース名 ステータス 結果
2026年10月17日 11:35 東京 4 メイクデビュー東京 終了 0円
2026年10月17日 11:25 京都 4 障害3歳以上 終了 -200円
2026年10月17日 11:15 新潟 4 3歳以上 1勝クラス 終了 -300円
2026年10月17日 11:05 東京 3 2歳 未勝利 終了 0円
2026年10月17日 10:55 京都 3 2歳 未勝利 終了 0円
2026年10月17日 10:45 新潟 3 3歳以上 1勝クラス 終了 -200円
2026年10月17日 10:35 東京 2 2歳 未勝利 終了 -200円
2026年10月17日 10:25 京都 2 2歳 未勝利 終了 -100円
2026年10月17日 10:15 新潟 2 2歳 未勝利 終了 0円
2026年10月17日 10:05 東京 1 2歳 未勝利 終了 -100円
2026年10月17日 09:55 京都 1 2歳 未勝利 終了 0円
2026年10月17日 09:45 新潟 1 2歳 未勝利 終了 -100円
2026年10月12日 16:30 京都 12 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年10月12日 16:15 東京 12 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年10月12日 15:45 京都 11 MBS賞スワンS G2 終了 0円
2026年10月12日 15:30 東京 11 オクトーバーS 終了 0円
2026年10月12日 15:10 京都 10 堀川特別 終了 -200円
2026年10月12日 14:55 東京 10 昇仙峡ステークス 終了 -200円
2026年10月12日 14:35 京都 9 蹴上特別 終了 -100円
2026年10月12日 14:20 東京 9 3歳以上 1勝クラス 終了 -400円
2026年10月12日 14:00 京都 8 3歳以上 1勝クラス 終了 -200円
2026年10月12日 13:45 東京 8 プラタナス賞 終了 -100円
2026年10月12日 13:25 京都 7 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年10月12日 13:10 東京 7 3歳以上 1勝クラス 終了 -200円
2026年10月12日 12:55 京都 6 メイクデビュー京都 終了 0円
2026年10月12日 12:40 東京 6 メイクデビュー東京 終了 0円
2026年10月12日 12:25 京都 5 メイクデビュー京都 終了 0円
2026年10月12日 12:10 東京 5 メイクデビュー東京 終了 0円
2026年10月12日 11:35 京都 4 メイクデビュー京都 終了 0円
2026年10月12日 11:20 東京 4 障害3歳以上 終了 -100円
2026年10月12日 11:05 京都 3 2歳 未勝利 終了 0円
2026年10月12日 10:50 東京 3 2歳 未勝利 終了 0円
2026年10月12日 10:35 京都 2 2歳 未勝利 終了 -100円
2026年10月12日 10:20 東京 2 2歳 未勝利 終了 0円
2026年10月12日 10:05 京都 1 2歳 未勝利 終了 -200円
2026年10月12日 09:50 東京 1 2歳 未勝利 終了 -200円
2026年10月11日 16:30 東京 12 3歳以上 2勝クラス 終了 -400円
2026年10月11日 16:10 京都 12 3歳以上 1勝クラス 終了 -400円
2026年10月11日 15:45 東京 11 アイルランドT 終了 -200円
2026年10月11日 15:30 京都 11 太秦ステークス 終了 -400円
2026年10月11日 15:10 東京 10 テレビ静岡賞 終了 -200円
2026年10月11日 14:50 京都 10 三年坂ステークス 終了 -400円
2026年10月11日 14:35 東京 9 鷹巣山特別 終了 0円
2026年10月11日 14:15 京都 9 円山特別 終了 -400円
2026年10月11日 14:01 東京 8 3歳以上 1勝クラス 終了 -400円
2026年10月11日 13:40 京都 8 3歳以上 2勝クラス 終了 -400円
2026年10月11日 13:25 東京 7 3歳以上 1勝クラス 終了 -400円
2026年10月11日 13:10 京都 7 3歳以上 1勝クラス 終了 0円
2026年10月11日 12:55 東京 6 3歳以上 1勝クラス 終了 -200円
2026年10月11日 12:40 京都 6 3歳以上 1勝クラス 終了 -200円
filter_altレースフィルタ
refreshリセット
account_balance_wallet収支レポート
集計レース: 2508 レース
回収率
72.2%
損益
-381,710円
投資 1,373,800円 / 回収 992,090円
arrow_upward367勝 arrow_downward1374敗 remove767分
ヒモ荒れ三連複稼働中 ROI 8.0% -14,630円
的中 2/101
ヒモ荒れ馬連稼働中 ROI 117.5% +5,070円
的中 7/183
ヒモ荒れワイド稼働中 ROI 122.2% +4,690円
的中 16/128
妙味三連複BOX -9,100円
的中 0/28
三連単F ROI 56.6% -155,090円
的中 16/123
ヒモ荒れ三連複 ROI 76.8% -100,500円
的中 155/434
ヒモ荒れ馬連 ROI 77.2% -23,080円
的中 38/96
高chaos穴BOX ROI 78.0% -26,170円
的中 9/119
妙味複勝 ROI 75.0% -30,770円
的中 183/623
妙味単勝 ROI 72.3% -4,820円
的中 16/174
wide ROI 81.4% -27,310円
的中 196/412
analytics予想レポート
評価レース: 2508 レース
本命勝率
28.4%
712/2508 的中
勝ち馬3位以内率
62.4%
1565/2508 該当
複勝カバー率
50.5%
上位3頭の複勝的中率
勝ち馬順位(中央値)
3.0位
低いほど精度が高い
stars 上位3完全一致: 186 / 2508 レース
距離別パフォーマンス
短距離中距離長距離
本命勝率 27.8% 29.4% 23.7%
3位以内率 58.5% 65.0% 60.5%
カバー率 50.4% 50.5% 51.4%
順位中央値 3.0 3.0 3.0