sports_score2026年3月7日 中山 10R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 上総ステークス
  • 4歳以上 3勝クラス (混合)(特指) 定量
  • コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 15:05
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:重
  • 荒れ指数 36
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複 10点 堅ヒモ 8, 1 + 穴ヒモ 3, 13, 4 10点
EV ++33.0% Confidence 64
三連複 9 相手 8,1,3,13,4
外れ 払戻 0円 -1,000円
荒ワイド 3点 軸 9番 3点
EV ++3.0% Confidence 64
ワイド 9 相手 1,13,4
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 1,300円 = -1,300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
4 6 9 1→ 3.8 - シンビリーブ 団野大成 70.60
47.62 78.41 76.40 58.87 75.50 25.18 75
3 5 8 3→ 5.5 - ドバイブルース C.ルメール 64.85
37.28 85.27 81.29 55.97 58.50 22.83 50
6 1 1 6→ 11.9 - ホウオウバリスタ 横山武史 60.01
45.88 71.59 78.48 55.71 58.50 16.17 68
13 3 3 2→ 5.3 - ウィンドフォール 木幡巧也 59.33
45.16 60.84 63.56 55.45 58.89 22.19 63
2 8 13 4→ 7.4 - エクリプスルバン 佐々木大輔 55.74
46.53 62.64 76.59 50.48 58.98 21.06 32
8 3 4 5→ 8.3 - デコラシオン 戸崎圭太 52.45
42.63 73.19 76.67 54.21 58.98 13.60 32
7 8 14 7→ 15.1 - メイショウソウタ 菱田裕二 47.42
30.96 65.82 70.94 58.39 58.50 14.78 15
1 7 11 8→ 15.4 - マーズオデッセイ 三浦皇成 46.24
45.49 43.27 71.99 58.93 58.98 13.09 39
12 5 7 12→ 37.2 - ウィステリアリヴァ 石橋脩 44.07
30.09 63.25 62.39 54.59 58.50 9.98 29
10 4 5 10→ 32.3 - ゴールドアローン 菊沢一樹 43.72
41.31 60.88 63.52 54.97 41.50 8.26 39
9 4 6 13→ 115.8 - サンセットブライト 横山琉人 39.67
31.67 49.93 70.40 41.95 58.50 7.52 29
5 7 12 9→ 20.0 - ラフエイジアン 岩田康誠 38.86
37.20 44.86 65.14 53.87 58.50 7.30 29
11 6 10 11→ 35.5 - ハッスルダンク 江田照男 37.28
35.92 55.15 56.60 52.35 58.50 3.62 29
- 2 2 14→ 122.2 - ビップスコーピオン 丸山元気 29.12
23.21 36.23 64.23 40.70 41.50 1.53 29
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0106202602031020260307/88
timeline展開予想

ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行5頭・差し4頭・追込4頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。

脚質
逃げ 3 ウィンドフォール
先行 4 デコラシオン 7 ウィステリアリヴァ 9 シンビリーブ 13 エクリプスルバン 14 メイショウソウタ
差し 1 ホウオウバリスタ 5 ゴールドアローン 8 ドバイブルース 12 ラフエイジアン
追込 2 ビップスコーピオン 6 サンセットブライト 10 ハッスルダンク 11 マーズオデッセイ