sports_score2026年3月7日 阪神 10R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • なにわステークス
  • 4歳以上 3勝クラス (混合)(特指) 定量
  • コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 14:50
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:稍重
  • 荒れ指数 30
confirmation_number買い目提案・結果
荒ワイド 3点 軸 3番 3点
EV ++3.0% Confidence 70
ワイド 3 相手 1,5,12
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 300円 = -300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 2 3 2→ 3.5 - ラファル 坂井瑠星 67.40
46.61 86.20 76.42 63.53 58.50 25.01 50
1 2 2 3→ 5.2 - ショウナンアビアス 松山弘平 60.55
48.75 64.98 78.07 62.15 58.50 19.30 63
11 5 8 1→ 3.4 - タカネノハナコサン 高杉吏麒 59.30
40.91 58.33 74.09 57.10 58.50 21.72 63
14 1 1 4→ 6.9 - ヤマニンシュラ 亀田温心 58.11
33.41 73.25 59.74 59.75 58.50 14.13 85
7 3 5 7→ 22.5 - ライジン 池添謙一 46.08
42.79 47.29 65.49 60.51 58.50 14.46 32
13 7 12 5→ 14.7 - アイアムユウシュン 北村友一 44.50
35.72 63.37 72.23 55.38 41.98 9.28 32
4 8 14 5→ 14.7 - トーアジョウトウ 荻野極 44.29
44.60 47.30 74.82 54.34 41.50 15.91 15
8 7 13 11→ 45.7 - ジャスリー 幸英明 42.03
25.75 52.07 73.30 56.06 37.96 9.53 39
3 8 15 8→ 26.4 - ビルカール 松若風馬 39.51
28.96 42.92 72.29 51.76 58.50 8.88 29
9 6 11 9→ 27.5 - スリーピース 鮫島克駿 39.37
33.05 50.62 76.53 51.65 56.60 5.26 29
6 6 10 10→ 33.9 - キタノソワレ 鮫島良太 37.90
44.14 46.66 55.47 54.60 58.98 3.92 39
12 5 9 12→ 50.4 - ナッカーフェイス 秋山稔樹 35.99
30.57 48.16 59.29 54.23 41.50 6.00 29
10 4 6 13→ 139.0 - ミユキアイラブユー 斎藤新 31.70
23.62 36.31 73.28 43.00 58.50 1.53 29
15 4 7 14→ 185.2 - メイショウクリフト 西塚洸二 31.14
4.41 46.02 73.92 50.88 24.89 3.25 29
5 3 4 15→ 193.0 - ナスノカンゲツ 酒井学 29.95
24.38 32.33 64.25 46.50 58.50 1.53 29
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0109202601051020260307/1B
timeline展開予想

ややスロー寄り。逃げ1頭・先行2頭・差し10頭・追込2頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。

脚質
逃げ 8 タカネノハナコサン
先行 1 ヤマニンシュラ 14 トーアジョウトウ
差し 2 ショウナンアビアス 3 ラファル 4 ナスノカンゲツ 5 ライジン 6 ミユキアイラブユー 7 メイショウクリフト 11 スリーピース 12 アイアムユウシュン 13 ジャスリー 15 ビルカール
追込 9 ナッカーフェイス 10 キタノソワレ