sports_score2026年9月21日 中山 6R
infoレース概要
description基本情報
- メイクデビュー中山
- 2歳 新馬 馬齢
- コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 12:40
- 天候 -
- 馬場状態 芝:-
- 荒れ指数 50
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - | - | ネオロマーネ | 横山武史 | ◎59.34 | 51.16 | 48.12 | 80.51 | 57.95 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 5 | 5 | - | - | - | テンポアニマート | 津村明秀 | ○58.97 | 52.02 | 48.12 | 77.68 | 55.50 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 6 | 6 | - | - | - | メダルボーイ | 田辺裕信 | ▲58.72 | 52.30 | 48.12 | 75.42 | 55.50 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 2 | 2 | - | - | - | シンヒダカムーン | 佐々木大輔 | 57.79 | 51.45 | 48.12 | 79.05 | 57.95 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 3 | 3 | - | - | - | ヤマメゴリュウ | 小林美駒 | 57.34 | 53.16 | 48.12 | 74.45 | 56.55 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 8 | 8 | - | - | - | スリーボンド | 三浦皇成 | 57.15 | 52.87 | 48.12 | 73.96 | 54.45 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 4 | 4 | - | - | - | パッションノーヴァ | 武藤雅 | 55.94 | 51.73 | 48.12 | 63.99 | 56.55 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 7 | 7 | - | - | - | ゴクラクチョウカ | 柴田大知 | 55.26 | 52.59 | 48.12 | 58.48 | 54.45 | 41.00 | 25.00 | 50 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行0頭・差し0頭・追込0頭・不明8頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。 脚質データ不足のため暫定評価。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | - |
| 差し | - |
| 追込 | - |
| 不明 | 1 ネオロマーネ 2 シンヒダカムーン 3 ヤマメゴリュウ 4 パッションノーヴァ 5 テンポアニマート 6 メダルボーイ 7 ゴクラクチョウカ 8 スリーボンド |