sports_score2026年9月21日 中山 7R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳以上 1勝クラス
- (混合) 定量
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 13:10
- 天候 -
- 馬場状態 ダート:-
- 荒れ指数 50
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | - | - | - | アンシュウマト | 三浦皇成 | ◎63.60 | 55.41 | 62.60 | 85.42 | 56.10 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 5 | 7 | - | - | - | ユアフェリシティ | 原田和真 | ○62.93 | 68.16 | 62.17 | 71.06 | 53.75 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 8 | 13 | - | - | - | ナックスプレンダー | 吉田豊 | ▲61.87 | 57.05 | 64.35 | 78.02 | 56.10 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 3 | 3 | - | - | - | タケルムサシ | 斎藤新 | 58.77 | 40.91 | 53.22 | 76.51 | 53.05 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 1 | 1 | - | - | - | サムシングニュー | M.ミシェル | 57.83 | 58.95 | 54.84 | 49.50 | 55.50 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 2 | 2 | - | - | - | ブレスドナイル | 佐々木大輔 | 56.76 | 44.87 | 40.64 | 78.84 | 57.25 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 5 | 8 | - | - | - | ホーナー消 | 菊沢一樹 | 55.57 | 36.62 | 47.58 | 75.67 | 53.75 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 7 | 12 | - | - | - | レボルシオン | 江田照男 | 55.54 | 47.86 | 44.97 | 58.61 | 55.50 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 3 | 4 | - | - | - | ビリオネアボーイ | 木幡巧也 | 54.07 | 59.76 | 29.75 | 78.32 | 53.05 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 6 | 10 | - | - | - | サムワンライクユー消 | 内田博幸 | 50.32 | 38.74 | 41.97 | 40.96 | 53.65 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 4 | 6 | - | - | - | メトロポリターナ消 | 丸田恭介 | 50.22 | 27.52 | 36.42 | 56.60 | 62.05 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 7 | 11 | - | - | - | クリノゴッホ消 | 黛弘人 | 49.05 | 23.31 | 36.80 | 46.47 | 55.50 | - | 25.00 | 50 |
| 6 | 9 | - | - | - | オウケンヴィーナス消 | 木幡育也 | 48.30 | 3.97 | 43.81 | 51.03 | 50.15 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 4 | 5 | - | - | - | ペルヴォルム消 | 上里直汰 | 47.11 | 12.18 | 27.18 | 72.85 | 62.05 | 23.00 | 25.00 | 50 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行2頭・差し7頭・追込5頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 7 ユアフェリシティ 12 レボルシオン |
| 差し | 1 サムシングニュー 4 ビリオネアボーイ 6 メトロポリターナ 10 サムワンライクユー 11 クリノゴッホ 13 ナックスプレンダー 14 アンシュウマト |
| 追込 | 2 ブレスドナイル 3 タケルムサシ 5 ペルヴォルム 8 ホーナー 9 オウケンヴィーナス |