sports_score2026年10月3日 京都 1R

update最終更新: 48日前
infoレース概要
description基本情報
  • 2歳 未勝利
  • (混合)[指定] 馬齢
  • コース 1400m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 09:50
  • 天候 晴
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 35
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れワイド(1点/軸13(p=35%)-ヒモ9/edge平均=1.07 EV=0.73 hit=1.6%) [pace=H front=4 chaos=35 ConfD(1)] 1点
EV -27.4% Confidence 1
ワイド 軸 13 → 相手 9
外れ 払戻 0円 -100円
合計: 払戻 0円 − 投資 100円 = -100円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
3 7 13 1🔥 2.0 1.1→ ジョルティーニ 松山弘平 ◎70.34
56.03 75.37 92.95 51.00 58.06 27.20 60
2 8 15 3🔥 5.9 1.3-2.4↘ ゴールデンレシオ 柴田裕一郎 ○61.01
54.17 64.28 59.80 51.60 60.80 21.37 50
- 3 4 4↗ 7.8 2.2-4.3↗ アイボリータワー 松若風馬 ▲56.67
52.22 28.96 74.46 59.25 58.06 17.04 85
1 3 5 2🔥 8.1 1.3-2.4🔥 ペアスターロード 坂井瑠星 53.14
51.98 28.71 77.31 57.85 60.22 20.85 60
- 2 3 5🔥 8.2 2.4-4.8→ ダノンアズール 西村淳也 46.70
52.09 30.15 80.12 62.25 60.80 17.13 29
- 2 2 6❄️ 11.5 3.0-6.1↗ レッドレヴェリー 富田暁 42.13
51.79 28.96 63.32 62.85 60.80 9.99 29
- 1 1 10→ 68.8 8.4-17.9❄️ プッシュバーン 長岡禎仁 38.88
49.19 36.53 53.55 62.85 51.98 7.41 23
- 7 12 7❄️ 24.4 4.2-8.8🔥 ジャスコヒラリアス 斎藤新 37.22
49.43 22.59 72.53 51.00 58.16 5.24 29
- 6 10 8❄️ 40.1 5.2-10.8↘ ペプチドニンバス 和田陽希 36.10
49.67 29.18 61.98 54.75 57.03 3.31 29
- 8 14 13❄️ 135.2 18.6-40.2❄️ レゾルートハート 吉村誠之助 35.65
46.86 31.43 73.75 51.60 59.00 3.31 15
- 4 7 9→ 48.7 6.0-12.6↘ スナークモネ 酒井学 34.77
51.67 28.88 64.62 58.65 42.80 6.12 29
- 4 6 11❄️ 113.4 14.8-31.9❄️ テーオーライガ 河原田菜々 33.99
46.92 29.18 66.44 59.25 41.00 3.31 20
- 5 8 12❄️ 94.6 12.6-27.1→ ダイユウエゾフジ 森田誠也 32.85
50.92 28.54 60.48 54.75 41.00 3.31 17
- 5 9 14❄️ 129.0 15.9-34.4❄️ ニドヅケキンシ消 小崎綾也 31.21
38.80 28.54 64.90 54.75 41.00 2.42 15
- 6 11 15❄️ 140.9 19.5-42.2❄️ ヒルノアラゴン 秋山稔樹 28.26
48.75 13.66 60.52 54.75 41.00 2.42 15
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0108202604010120261003/AE
timeline展開予想

やや速めの流れ。逃げ1頭・先行3頭・差し7頭・追込4頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。

脚質 馬
逃げ 5 ペアスターロード
先行 3 ダノンアズール 7 スナークモネ 13 ジョルティーニ
差し 1 プッシュバーン 2 レッドレヴェリー 4 アイボリータワー 6 テーオーライガ 10 ペプチドニンバス 11 ヒルノアラゴン 12 ジャスコヒラリアス
追込 8 ダイユウエゾフジ 9 ニドヅケキンシ 14 レゾルートハート 15 ゴールデンレシオ