sports_score2026年10月3日 東京 1R

update最終更新: 48日前
infoレース概要
description基本情報
  • 2歳 未勝利
  • (混合)[指定] 馬齢
  • コース 1600m ダート・左
analyticsレース指標
  • 発走時刻 10:05
  • 天候 晴
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 25
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れワイド(1点/軸13(p=61%)-ヒモ10/edge平均=1.23 EV=0.98 hit=25.1%) [pace=S front=3 chaos=25 ConfD(26)] 1点
EV -2.0% Confidence 26
ワイド 軸 13 → 相手 10
外れ 払戻 0円 -100円
ヒモ荒れ馬連(1点/軸13(p=61%)-ヒモ10/edge平均=1.23 EV=0.95 hit=10.1%) [pace=S front=3 chaos=25 ConfD(17)] 1点
EV -5.1% Confidence 17
馬連 軸 13 → 相手 10
外れ 払戻 0円 -100円
合計: 払戻 0円 − 投資 200円 = -200円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 7 13 1↘ 1.4 1.0-1.1↗ スターフラッシュ C.ルメール ◎68.05
57.31 63.13 82.55 57.95 60.80 27.20 68
- 8 15 2→🎯 6.7 1.1-4.4🔥 ヒゲキリ 三浦皇成 ○61.17
56.22 65.05 79.40 57.95 59.41 19.57 60
1 3 5 3↗ 8.6 1.2-5.3→ ワンダーマーベル 横山琉人 ▲58.71
56.02 37.59 70.74 56.10 59.41 19.76 73
- 6 10 4↗ 19.9 1.9-10.5↘ アオイノリプー 田辺裕信 50.83
52.89 26.36 73.51 56.10 60.80 12.87 71
- 3 4 5🔥 16.9 3.0-18.0→ パレスラン M.ミシェル 45.22
51.10 34.23 57.91 56.10 60.80 13.96 29
3 1 1 7🔥 49.5 7.5-48.7↘ アークレイリ 丹内祐次 42.63
48.21 29.98 76.10 52.60 42.80 11.36 29
- 4 6 6🔥 11.7 3.5-21.3🔥 ホワイトフレアー 原優介 40.68
47.79 20.80 67.28 60.75 57.64 13.86 15
- 2 3 8↘ 58.8 4.9-31.1❄️ サードアイ 丸山元気 39.52
51.16 40.78 67.27 52.00 60.80 7.02 29
- 5 9 10🔥 102.6 14.5-97.3❄️ ミクニルミナス 内田博幸 38.81
47.58 30.58 54.38 60.75 59.00 8.66 23
- 4 7 12🔥 147.7 18.4-123.6❄️ ベアヒロシデス 松岡正海 37.36
46.51 28.96 60.93 60.75 41.00 9.39 17
- 6 11 14→ 226.4 26.3-178.1❄️ ノアヴェルテ 杉原誠人 36.91
48.08 34.23 64.57 56.10 41.00 7.06 15
- 7 12 13🔥 131.6 16.2-108.7→ カウェーカネム 長浜鴻緒 36.50
47.80 24.63 65.34 58.55 23.00 11.14 15
- 5 8 9❄️ 72.4 5.7-36.2❄️ セイウンガジュマル 木幡巧也 36.02
50.11 26.58 63.44 60.75 41.00 4.91 29
- 2 2 11❄️ 115.3 10.8-71.6❄️ ディアファザー 菊沢一樹 34.39
48.39 29.81 75.62 52.00 41.41 2.42 20
- 8 14 15→ 230.3 44.6-303.6❄️ ヴェットビルズ 水沼元輝 33.01
46.74 22.33 55.64 58.55 41.41 6.92 15
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0105202604010120261003/D0
timeline展開予想

ミドルペース想定。逃げ2頭・先行1頭・差し4頭・追込8頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。

脚質 馬
逃げ 13 スターフラッシュ 15 ヒゲキリ
先行 3 サードアイ
差し 7 ベアヒロシデス 8 セイウンガジュマル 10 アオイノリプー 12 カウェーカネム
追込 1 アークレイリ 2 ディアファザー 4 パレスラン 5 ワンダーマーベル 6 ホワイトフレアー 9 ミクニルミナス 11 ノアヴェルテ 14 ヴェットビルズ