sports_score2026年3月15日 中京 7R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 4歳以上 1勝クラス
  • (混合)[指定] 定量
  • コース 1800m ダート・左
analyticsレース指標
  • 発走時刻 13:05
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 57
confirmation_number買い目提案・結果
妙味単 6番 予測3位なのに5番人気(odds 8.2倍) 1点
EV ++4.2% Confidence 43
単勝 6
外れ 払戻 0円 -100円
荒ワイド 4点 軸 1番 4点
EV 0% Confidence 43
ワイド 1 相手 6,15,12,8
的中 払戻 1,050円 +650円
合計: 払戻 1,050円 − 投資 500円 = +550円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
1 1 1 1→ 3.8 - オリーブグリーン 岩田望来 61.37
40.76 52.46 79.62 57.22 58.50 25.47 63
11 5 9 2→ 4.9 - トーアケルキラ 今村聖奈 59.95
61.37 64.03 62.86 54.71 58.50 26.31 32
3 4 6 5→ 8.2 - レッドエウロス 舟山瑠泉 58.78
55.17 54.89 75.71 55.01 58.50 15.53 85
2 8 15 3→ 5.9 - アークドール 武豊 58.59
53.50 49.00 76.13 50.88 58.50 22.06 63
7 7 12 4→ 7.2 - オリジナルファイン 国分恭介 56.37
50.50 63.12 59.63 58.75 41.50 21.58 50
13 5 8 6→ 11.4 - サルタール 小崎綾也 50.81
37.05 69.18 63.12 55.98 58.50 18.93 15
4 7 13 7→ 14.6 - ココデイック 戸崎圭太 48.04
43.83 42.57 77.80 55.75 58.50 16.76 32
5 4 7 11→ 31.9 - ガーデンカメリア 和田陽希 45.12
55.82 52.95 60.24 56.66 58.50 11.33 29
8 8 14 8→ 17.2 - メイショウアゴナス 丸山元気 42.23
49.99 45.25 63.34 53.39 58.50 8.27 39
9 2 3 9→ 25.4 - メイショウコウベ 横山典弘 38.64
44.96 47.98 63.15 50.69 56.12 5.77 29
14 6 10 13→ 97.9 - ワンカードフェロー 柴田善臣 35.44
43.56 48.07 60.68 53.99 58.50 1.53 29
6 2 2 10→ 26.4 - カレンラップスター 松本大輝 35.35
40.67 29.94 56.65 54.72 41.50 7.78 39
12 3 4 14→ 367.9 - ソリッドベーシス 野中悠太郎 32.54
27.67 51.53 54.74 39.50 - 1.53 29
10 6 11 12→ 38.6 - エイカイボクサー 小林美駒 31.34
22.29 31.55 64.93 57.22 58.50 3.09 29
15 3 5 15→ 413.1 - ノクターナル 上里直汰 28.94
19.65 39.31 56.02 49.79 41.50 1.53 29
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0107202601020720260315/AF
timeline展開予想

やや速めの流れ。逃げ1頭・先行4頭・差し6頭・追込4頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。

脚質
逃げ 8 サルタール
先行 3 メイショウコウベ 4 ソリッドベーシス 9 トーアケルキラ 11 エイカイボクサー
差し 1 オリーブグリーン 6 レッドエウロス 7 ガーデンカメリア 10 ワンカードフェロー 13 ココデイック 14 メイショウアゴナス
追込 2 カレンラップスター 5 ノクターナル 12 オリジナルファイン 15 アークドール