sports_score2026年3月15日 阪神 7R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 4歳以上 1勝クラス
  • (混合)[指定] 定量
  • コース 1600m 芝・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 13:15
  • 天候
  • 馬場状態 芝:良
  • 荒れ指数 20
confirmation_number買い目提案・結果
荒ワイド 4点 軸 3番 4点
EV ++3.0% Confidence 80
ワイド 3 相手 11,1,13,8
的中 払戻 560円 +160円
合計: 払戻 560円 − 投資 400円 = +160円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 3 3 1→ 2.2 - エーデルヴェーグ 北村友一 61.55
57.80 42.86 73.73 50.44 41.50 27.20 75
6 7 10 2→ 4.3 - テーオーシュタイン 田口貫太 59.09
51.13 58.19 70.77 51.19 58.50 23.62 50
5 7 11 3→ 5.3 - フェイトライン 吉村誠之助 59.08
45.81 56.39 76.45 55.72 58.50 21.08 63
4 1 1 5→ 14.3 - グローブアマランス 松岡正海 47.89
48.53 48.57 61.22 54.77 58.50 9.46 68
3 8 13 4→ 11.6 - ペールノエル 小沢大仁 47.71
51.62 44.05 62.88 49.63 58.50 17.63 32
10 6 8 8→ 25.8 - リオンプライム 幸英明 41.72
36.65 52.44 71.45 55.28 58.89 5.67 39
9 6 9 6→ 15.5 - ダイシンラー 高杉吏麒 38.02
33.53 45.75 72.79 55.54 41.50 9.66 15
12 4 5 9→ 34.9 - フラッシングレート 川端海翼 37.80
48.76 43.73 56.13 58.90 58.50 3.73 39
8 2 2 12→ 59.9 - ジュンライトニング 富田暁 36.77
39.31 48.90 62.46 50.74 58.50 1.53 39
7 5 6 7→ 21.4 - ジーティームッシュ 酒井学 35.44
43.29 40.66 63.73 44.28 41.50 8.66 15
13 4 4 10→ 42.7 - トウカイフルーレ 西塚洸二 35.39
45.47 38.95 73.89 45.95 58.50 2.44 29
11 8 12 13→ 262.6 - フラワームーン 斎藤新 35.37
22.99 40.59 73.93 41.20 58.89 5.21 29
1 5 7 11→ 51.7 - メイショウアボット 菱田裕二 34.44
33.40 42.01 71.94 56.39 57.73 1.53 29
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0109202601080720260315/F5
timeline展開予想

ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し6頭・追込4頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。

脚質
逃げ -
先行 6 ジーティームッシュ 7 メイショウアボット 11 フェイトライン
差し 1 グローブアマランス 3 エーデルヴェーグ 8 リオンプライム 10 テーオーシュタイン 12 フラワームーン 13 ペールノエル
追込 2 ジュンライトニング 4 トウカイフルーレ 5 フラッシングレート 9 ダイシンラー