sports_score2026年2月22日 小倉 9R
infoレース概要
description基本情報
- 高千穂特別
- 4歳以上 1勝クラス [指定] 定量
- コース 1800m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:05
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 42
confirmation_number買い目提案・結果
穴(3点) [pace=S front=3]
3点
EV 0%
三連複
軸 1 / 相手 3,9,8
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 0円 − 投資 300円 =
-300円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 4→ | 8.7 | - | ラトラース | 小沢大仁 | ◎57.53 | 68.00 | 83.33 | 68.18 | 55.95 | 55.77 | 25.00 | - |
| 7 | 8 | 11 | 3→ | 7.9 | - | スナークピカソ | 斎藤新 | ○55.52 | 51.51 | 64.78 | 77.92 | 61.70 | 56.36 | 25.00 | - |
| 5 | 8 | 12 | 11→ | 80.6 | - | マイバラード | 菊沢一樹 | ▲54.91 | 43.62 | 68.30 | 76.56 | 60.10 | 57.00 | 25.00 | - |
| 2 | 7 | 9 | 2→ | 3.7 | - | フォルテフィオーレ | 丹内祐次 | 54.80 | 61.95 | 66.36 | 78.60 | 47.80 | 56.27 | 25.00 | - |
| 3 | 6 | 8 | 9→ | 56.3 | - | ゴーゴータカシ | 吉田隼人 | 54.41 | 49.41 | 74.85 | 75.96 | 62.20 | 41.77 | 25.00 | - |
| 12 | 5 | 6 | 8→ | 55.7 | - | ワイドリューレント | 団野大成 | 53.32 | 54.96 | 77.77 | 77.93 | 45.10 | 43.00 | 25.00 | - |
| 9 | 2 | 2 | 10→ | 79.3 | - | ゼットエイト | 鮫島克駿 | 52.18 | 40.37 | 54.75 | 93.85 | 54.35 | 43.00 | 25.00 | - |
| 1 | 5 | 5 | 1→ | 1.8 | - | インパクトシー | 横山琉人 | 49.96 | 33.72 | 28.47 | 75.88 | 74.25 | 57.00 | 25.00 | - |
| 10 | 3 | 3 | 5→ | 12.2 | - | ウインベラーノ | 丸山元気 | 48.45 | 34.12 | 26.33 | 88.44 | 53.45 | 57.00 | 25.00 | - |
| 8 | 7 | 10 | 12→ | 152.9 | - | スイッチビスケット | 藤懸貴志 | 45.74 | 29.96 | 33.73 | 67.50 | 51.75 | 57.00 | 25.00 | - |
| 4 | 4 | 4 | 6→ | 32.9 | - | ナムラブーニン | 舟山瑠泉 | 45.50 | 24.98 | 25.47 | 75.77 | 53.45 | 57.00 | 25.00 | - |
| 11 | 6 | 7 | 7→ | 52.7 | - | オベイユアマスター | 古川吉洋 | 43.28 | 28.73 | 37.10 | 67.96 | 46.30 | 43.00 | 25.00 | - |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=49.72)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 3 ウインベラーノ |
| 先行 | 1 ラトラース 11 スナークピカソ |
| 差し | 5 インパクトシー 6 ワイドリューレント 7 オベイユアマスター 8 ゴーゴータカシ 9 フォルテフィオーレ 12 マイバラード |
| 追込 | 2 ゼットエイト 4 ナムラブーニン 10 スイッチビスケット |