sports_score2026年5月3日 新潟 4R
infoレース概要
description基本情報
- 障害4歳以上
- 定量
- コース 2890m 芝・-
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:10
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 70
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 7 | 3→ | 6.5 | 2.1-2.8→ | モズナイスバディー | 森一馬 | ◎49.61 | 25.60 | 34.27 | 54.79 | 58.60 | 60.80 | 20.62 | 64 |
| 4 | 6 | 9 | 2→ | 4.6 | 1.5-1.8→ | フォルガイル | 水沼元輝 | ○48.33 | 15.78 | 33.12 | 51.78 | 53.00 | 58.16 | 22.39 | 61 |
| 1 | 4 | 5 | 1→ | 4.2 | 1.8-2.2→ | コレペティトール | 井上敏樹 | ▲48.01 | 19.60 | 37.30 | 55.07 | 58.00 | 60.80 | 17.69 | 68 |
| 7 | 7 | 12 | 4→ | 7.8 | 2.3-3.1→ | グランジョルノ | 伴啓太 | 42.46 | 13.60 | 41.80 | 55.50 | 53.60 | 58.06 | 18.16 | 28 |
| 2 | 7 | 11 | 7→ | 15.2 | 3.4-4.7→ | キャネル | 坂口智康 | 41.17 | 29.95 | 25.98 | 55.04 | 53.60 | 41.00 | 16.51 | 50 |
| 8 | 1 | 1 | 5→ | 8.0 | 2.2-3.0→ | メイショウソウセキ | 難波剛健 | 38.78 | 5.81 | 33.53 | 61.78 | 55.50 | 58.06 | 15.66 | 28 |
| 3 | 6 | 10 | 6→ | 11.2 | 3.6-5.0→ | サングラデーション | 上野翔 | 38.34 | 21.90 | 24.38 | 57.89 | 51.00 | 40.16 | 18.56 | 28 |
| 5 | 8 | 13 | 9→ | 20.8 | 5.6-7.9→ | ランフォースマイル | 中村将之 | 38.25 | 11.61 | 36.02 | 57.63 | 53.00 | 55.48 | 14.51 | 28 |
| 11 | 3 | 4 | 8→ | 19.7 | 3.7-5.0→ | ヴェルトラウム | 大江原圭 | 35.02 | 25.86 | 37.00 | 60.29 | 58.60 | 42.80 | 8.21 | 29 |
| 6 | 5 | 8 | 10→ | 27.5 | 5.2-7.3→ | メイショウカゼマチ | 黒岩悠 | 33.41 | 7.16 | 35.50 | 52.94 | 58.60 | 42.80 | 11.43 | 23 |
| - | 8 | 14 | 11→ | 33.2 | 6.3-8.8→ | イデアユウシン | 草野太郎 | 33.37 | 6.12 | 37.00 | 57.40 | 53.00 | 42.80 | 11.31 | 20 |
| 10 | 4 | 6 | 12→ | 37.0 | 6.4-9.0→ | イーサンバーニング | 田村太雅 | 32.28 | 31.63 | 37.57 | 50.94 | 58.00 | 42.80 | 7.53 | 17 |
| 12 | 2 | 2 | 13→ | 39.9 | 7.7-10.8→ | クレプスクルム | 五十嵐雄祐 | 31.13 | 9.84 | 43.31 | 54.06 | 55.50 | 58.06 | 5.60 | 15 |
| - | 3 | 3 | 14→ | 43.6 | 8.0-11.2→ | ピスタ消 | 小坂忠士 | 28.11 | 10.38 | 31.52 | 57.10 | 58.60 | 40.16 | 6.29 | 15 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ1頭・先行3頭・差し6頭・追込4頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 1 メイショウソウセキ |
| 先行 | 2 クレプスクルム 9 フォルガイル 13 ランフォースマイル |
| 差し | 3 ピスタ 4 ヴェルトラウム 7 モズナイスバディー 8 メイショウカゼマチ 10 サングラデーション 12 グランジョルノ |
| 追込 | 5 コレペティトール 6 イーサンバーニング 11 キャネル 14 イデアユウシン |