sports_score2026年5月3日 東京 4R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- [指定] 馬齢
- コース 1600m 芝・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:20
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 41
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複
10点 堅ヒモ 17, 6 + 穴ヒモ 18, 9, 15
10点
EV ++33.0%
Confidence 48
三連複
軸 3 → 相手 17,6,18,9,15
外れ
払戻 0円
-1,000円
合計:
払戻 0円 − 投資 1,000円 =
-1,000円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 1→ | 1.8 | 1.1-1.2→ | フリーヤ | 横山武史 | ◎75.68 | 60.89 | 72.31 | 75.55 | 57.95 | 60.80 | 27.20 | 68 |
| 2 | 8 | 17 | 3→ | 6.7 | 1.6-2.8→ | レヴェランジェ | 佐々木大輔 | ○55.36 | 55.74 | 43.72 | 72.33 | 54.45 | 58.46 | 23.12 | 64 |
| 5 | 3 | 6 | 2→ | 6.0 | 1.4-2.2→ | ベアサナエチャン | 大野拓弥 | ▲53.84 | 59.86 | 43.65 | 55.86 | 57.15 | 57.65 | 23.78 | 61 |
| 10 | 5 | 9 | 12→ | 49.8 | 5.4-10.4→ | エルアン | 長浜鴻緒 | 42.46 | 45.81 | 46.34 | 62.59 | 55.50 | 60.80 | 10.40 | 50 |
| 8 | 8 | 18 | 13→ | 72.6 | 10.2-20.2→ | アームアンフルール | 木幡初也 | 41.46 | 54.42 | 35.68 | 57.16 | 54.45 | 42.80 | 8.97 | 15 |
| 12 | 7 | 15 | 6→ | 24.0 | 3.7-7.0→ | アドマイヤフク | M.ディー | 40.47 | 51.90 | 40.27 | 61.53 | 55.05 | 42.80 | 15.36 | 28 |
| 7 | 6 | 12 | 4→ | 13.3 | 2.2-3.9→ | ビップマリク | 吉田豊 | 38.14 | 45.33 | 30.45 | 58.09 | 55.50 | 60.80 | 14.78 | 28 |
| 9 | 6 | 11 | 9→ | 36.8 | 5.9-11.4→ | ブルージンジャー | 高杉吏麒 | 38.09 | 52.51 | 47.88 | 74.87 | 55.50 | 41.00 | 4.01 | 26 |
| 16 | 7 | 13 | 11→ | 40.3 | 7.8-15.2→ | ミアエッテ | 岩田康誠 | 35.03 | 49.13 | 40.48 | 62.77 | 55.05 | 41.81 | 9.81 | 20 |
| 6 | 4 | 8 | 5→ | 13.6 | 2.6-4.7→ | カーブドフェザー | 団野大成 | 34.61 | 50.46 | 35.68 | 72.57 | 56.55 | 42.80 | 9.78 | 15 |
| 3 | 1 | 2 | 10→ | 37.0 | 5.1-9.9→ | ダイヤテソーロ | 石橋脩 | 33.73 | 47.43 | 32.85 | 52.08 | 58.55 | 60.80 | 8.56 | 28 |
| 15 | 4 | 7 | 17→ | 209.1 | 24.6-49.2→ | トウカイティエラ | 佐藤翔馬 | 32.99 | 48.16 | 35.25 | 62.25 | 56.55 | 59.00 | 8.00 | 15 |
| 18 | 2 | 4 | 8→ | 34.0 | 5.2-9.9→ | ワッフル | 柴田大知 | 32.23 | 57.35 | 28.66 | 61.54 | 57.95 | 42.80 | 6.67 | 29 |
| 1 | 1 | 1 | 7→ | 30.0 | 6.4-12.5→ | モントゥリエ | 田辺裕信 | 31.81 | 49.79 | 34.37 | 66.68 | 58.55 | 42.80 | 4.70 | 28 |
| 11 | 5 | 10 | 14→ | 101.7 | 15.1-29.9→ | シーサンタナ消 | 嶋田純次 | 30.23 | 36.82 | 34.40 | 58.18 | 55.50 | 41.00 | 8.69 | 15 |
| 17 | 7 | 14 | 16→ | 196.0 | 23.7-47.3→ | ベストバラディア消 | 木幡巧也 | 29.13 | 26.42 | 35.17 | 62.59 | 55.05 | 41.00 | 7.68 | 15 |
| 13 | 3 | 5 | 15→ | 109.7 | 12.9-25.6→ | カテドラルクォーツ | 原優介 | 28.78 | 44.55 | 30.96 | 67.01 | 57.15 | 59.00 | 3.31 | 15 |
| 14 | 8 | 16 | 18→ | 328.3 | 57.9-116.0→ | ケイツースクード | 西塚洸二 | 26.83 | 40.18 | 30.32 | 68.12 | 54.45 | - | 2.42 | 15 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行2頭・差し10頭・追込5頭・不明1頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 3 フリーヤ 18 アームアンフルール |
| 差し | 1 モントゥリエ 2 ダイヤテソーロ 6 ベアサナエチャン 7 トウカイティエラ 9 エルアン 12 ビップマリク 13 ミアエッテ 14 ベストバラディア 15 アドマイヤフク 17 レヴェランジェ |
| 追込 | 4 ワッフル 5 カテドラルクォーツ 8 カーブドフェザー 10 シーサンタナ 16 ケイツースクード |
| 不明 | 11 ブルージンジャー |